
索博斯洛伊
足球 · 利物浦
- 位置
- 后腰
- 号码
- 8
- 国籍
- Hungary
- 年龄
- 25 岁(2000-10-25)
- 身高
- 185 cm
- 体重
- 74 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 1.23亿欧元
- 合同到期
- 2031-06-30
- 伤病
- 预计 Doubtful 复出
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 欧洲联赛冠军杯赛利物浦 | 1 | 1 | 0 | 90 | 8.30 | 0/0 |
| 2026-2027 | 英格兰超级联赛利物浦 | 5 | 1 | 0 | 441 | 7.24 | 1/0 |
| 2025-2026 | 英格兰超级联赛利物浦 | 36 | 6 | 7 | 3233 | 7.15 | 8/1 |
| 2025-2026 | 欧洲联赛冠军杯赛利物浦 | 12 | 5 | 4 | 1053 | 7.54 | 1/0 |
| 2024-2025 | 欧洲联赛冠军杯赛利物浦 | 9 | 1 | 1 | 639 | 6.75 | 0/0 |
| 2024-2025 | 英格兰超级联赛利物浦 | 36 | 6 | 6 | 2496 | 6.94 | 6/0 |
| 2023-2024 | 欧罗巴联赛杯利物浦 | 7 | 2 | 1 | 324 | 6.74 | 0/0 |
| 2023-2024 | 欧洲国家杯匈牙利 | 3 | 0 | 1 | 270 | 6.86 | 1/0 |
| 2023-2024 | 英格兰超级联赛利物浦 | 33 | 3 | 2 | 2110 | 6.81 | 1/0 |
| 2022-2023 | 德国甲组联赛RB莱比锡 | 31 | 6 | 7 | 2447 | 7.31 | 4/2 |
| 2022-2023 | 欧洲联赛冠军杯赛RB莱比锡 | 8 | 1 | 2 | 658 | 6.76 | 0/0 |
| 2021-2022 | 德国甲组联赛RB莱比锡 | 31 | 6 | 8 | 1536 | 6.81 | 2/0 |
| 2021-2022 | 欧罗巴联赛杯RB莱比锡 | 5 | 0 | 0 | 152 | 6.39 | 0/0 |
| 2021-2022 | 欧洲联赛冠军杯赛RB莱比锡 | 4 | 2 | 0 | 208 | 6.83 | 0/0 |
| 2020-2021 | 欧洲联赛冠军杯赛萨尔茨堡 | 6 | 2 | 0 | 507 | 7.02 | 1/0 |
| 2019-2020 | 欧洲联赛冠军杯赛萨尔茨堡 | 5 | 1 | 0 | 393 | 6.55 | 1/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 02:45 | 乌克兰 1-2 匈牙利欧洲国家联赛 | 87 | 6.3 | 0 | 0 |
| 10/03 02:45 | 匈牙利 1-0 格鲁吉亚欧洲国家联赛 | 80 | 9.0 | 0 | 0 |
| 09/29 02:45 | 北爱尔兰 0-0 匈牙利欧洲国家联赛 | 90 | 7.0 | 0 | 0 |
| 09/26 02:45 | 匈牙利 0-1 乌克兰欧洲国家联赛 | 90 | 6.9 | 0 | 0 |
| 09/20 21:00 | 伯恩茅斯 0-1 利物浦英格兰超级联赛 | 81 | 7.3 | 0 | 0 |
| 09/16 03:00 | 利物浦 3-1 托特纳姆热刺英格兰联赛杯 | 28 | 7.6 | 1 | 0 |
| 09/12 22:00 | 利物浦 0-0 富勒姆英格兰超级联赛 | 90 | 7.2 | 0 | 0 |
| 09/10 03:00 | 利物浦 2-1 马德里竞技欧洲联赛冠军杯赛 | 90 | 8.3 | 1 | 0 |
| 09/05 03:00 | 伊普斯维奇 0-2 利物浦英格兰超级联赛 | 90 | 7.5 | 0 | 0 |
| 08/29 19:30 | 利物浦 2-2 诺丁汉森林英格兰超级联赛 | 90 | 7.1 | 0 | 0 |
射门图
最近 98 次射门(2023-04-09 至 2026-09-20):进球 12,射正 70,xG 合计 8.9
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上;另有 1 次缺坐标或坐标在本方半场,未画出
转会记录
荣誉
- 英格兰足球顶级联赛冠军利物浦冠军 ×124/25
- 英格兰联赛杯利物浦冠军 ×12024
- 德国杯冠军RB莱比锡冠军 ×222/23、21/22
- 奥地利甲组联赛冠军萨尔茨堡冠军 ×420/21、19/20、18/19、17/18
- 奥地利杯冠军萨尔茨堡冠军 ×320/21、19/20、18/19
- 足球先生匈牙利冠军 ×12022
- 年度最佳球员萨尔茨堡冠军 ×119/20
- 奥地利U18联赛冠军萨尔斯堡U18冠军 ×116/17