
德拉普
足球 · 诺丁汉森林
- 位置
- 中锋
- 号码
- 19
- 国籍
- England
- 年龄
- 23 岁(2003-02-08)
- 身高
- 186 cm
- 体重
- 83 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 3603万欧元
- 合同到期
- 2031-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 英格兰超级联赛诺丁汉森林 | 4 | 1 | 0 | 278 | 7.00 | 2/0 |
| 2025-2026 | 欧洲联赛冠军杯赛切尔西 | 5 | 1 | 0 | 183 | 6.37 | 0/0 |
| 2025-2026 | 英格兰超级联赛切尔西 | 28 | 1 | 0 | 1099 | 6.24 | 4/0 |
| 2024-2025 | 英格兰超级联赛伊普斯维奇 | 37 | 12 | 2 | 2615 | 6.62 | 12/0 |
| 2023-2024 | 英格兰冠军联赛赫尔城 | 31 | 8 | 2 | 2218 | 6.81 | 6/0 |
| 2022-2023 | 英格兰冠军联赛普雷斯顿 | 37 | 4 | 0 | 1871 | 6.25 | 8/0 |
| 2021-2022 | 英格兰超级联赛曼彻斯特城 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6.49 | 0/0 |
| 2021-2022 | 欧洲联赛冠军杯赛曼彻斯特城 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.97 | 0/0 |
| 2020-2021 | 英格兰超级联赛曼彻斯特城 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5.94 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 21:00 | 水晶宫 3-1 诺丁汉森林英格兰超级联赛 | 90 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/20 00:30 | 诺丁汉森林 0-1 考文垂英格兰超级联赛 | 90 | 7.2 | 0 | 0 |
| 09/12 22:00 | 阿斯顿维拉 1-2 诺丁汉森林英格兰超级联赛 | 90 | 7.8 | 1 | 0 |
| 09/05 22:00 | 诺丁汉森林 0-0 托特纳姆热刺英格兰超级联赛 | 74 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/29 19:30 | 利物浦 2-2 诺丁汉森林英格兰超级联赛 | 24 | 6.4 | 0 | 0 |
| 08/09 20:00 | 柔佛 3-3 切尔西球会友谊赛 | 90 | 7.7 | 2 | 0 |
| 08/05 19:30 | 切尔西 0-1 尤文图斯球会友谊赛 | 24 | 6.5 | 0 | 0 |
| 08/01 17:45 | 切尔西 1-2 托特纳姆热刺球会友谊赛 | 10 | 0.0 | 0 | 0 |
| 05/24 23:00 | 桑德兰 2-1 切尔西英格兰超级联赛 | 5 | 6.0 | 0 | 0 |
| 05/20 03:15 | 切尔西 2-1 托特纳姆热刺英格兰超级联赛 | 89 | 6.2 | 0 | 0 |
射门图
最近 81 次射门(2024-08-29 至 2026-10-11):进球 9,射正 50,xG 合计 10.4
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2026-08-27切尔西 → 诺丁汉森林€5250万转会
- 2025-06-04伊普斯维奇 → 切尔西€3550万转会
- 2024-07-13曼彻斯特城U21 → 伊普斯维奇€1785万转会
- 2024-05-31赫尔城 → 曼彻斯特城U21租借结束租借结束
- 2023-07-02曼彻斯特城U21 → 赫尔城租借租借
- 2023-05-31普雷斯顿 → 曼彻斯特城U21租借结束租借结束
- 2023-01-12曼彻斯特城U21 → 普雷斯顿租借租借
- 2023-01-11斯托克城 → 曼彻斯特城U21租借结束租借结束
- 2022-08-18曼彻斯特城U21 → 斯托克城租借租借
- 2020-07-01曼彻斯特城U18 → 曼彻斯特城U21转会转会
- 2019-07-01打比郡青年队 → 曼彻斯特城U18€130万转会
荣誉
- 英格兰足球顶级联赛冠军曼彻斯特城冠军 ×221/22、20/21
- 英格兰联赛杯曼彻斯特城冠军 ×12021
- 国际足联世界俱乐部杯切尔西冠军 ×12025
- 欧青U19冠军英格兰U19冠军 ×12022
- 英U21冠军曼彻斯特城U21冠军 ×221/22、20/21
- 英U18联赛冠军打比郡U18冠军 ×118/19
- 英U18联赛冠军曼彻斯特城U18冠军 ×119/20
- 英格兰青年足总杯冠军曼彻斯特城U18冠军 ×119/20