
Q·廷贝尔
足球 · 水晶宫
- 位置
- 后腰
- 号码
- 23
- 国籍
- Netherlands
- 年龄
- 25 岁(2001-06-17)
- 身高
- 179 cm
- 体重
- 74 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 1809万欧元
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 法国甲组联赛马赛 | 1 | 0 | 0 | 46 | 6.30 | 0/0 |
| 2026-2027 | 英格兰超级联赛水晶宫 | 3 | 0 | 0 | 254 | 6.77 | 0/0 |
| 2026 | 世界杯荷兰 | 2 | 0 | 0 | 54 | 6.18 | 0/0 |
| 2025-2026 | 法国甲组联赛马赛 | 15 | 0 | 0 | 1130 | 6.47 | 5/0 |
| 2025-2026 | 荷兰甲组联赛费耶诺德 | 16 | 2 | 3 | 1298 | 7.05 | 1/0 |
| 2024-2025 | 欧洲联赛冠军杯赛费耶诺德 | 6 | 0 | 1 | 518 | 6.76 | 1/0 |
| 2024-2025 | 荷兰甲组联赛费耶诺德 | 18 | 6 | 0 | 1394 | 7.08 | 5/0 |
| 2023-2024 | 欧洲联赛冠军杯赛费耶诺德 | 6 | 0 | 0 | 467 | 6.51 | 2/0 |
| 2023-2024 | 欧罗巴联赛杯费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 120 | 6.24 | 1/0 |
| 2022-2023 | 荷兰甲组联赛费耶诺德 | 24 | 2 | 3 | 1645 | 6.86 | 2/0 |
| 2022-2023 | 欧罗巴联赛杯费耶诺德 | 6 | 1 | 0 | 502 | 6.55 | 2/0 |
| 2021-2022 | 荷兰甲组联赛乌德勒支 | 33 | 2 | 3 | 2537 | 6.96 | 4/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 21:00 | 水晶宫 3-1 诺丁汉森林英格兰超级联赛 | 90 | 6.8 | 0 | 0 |
| 10/05 02:45 | 荷兰 2-1 塞尔维亚欧洲国家联赛 | 8 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/02 02:45 | 希腊 2-2 荷兰欧洲国家联赛 | 46 | 6.5 | 0 | 0 |
| 09/28 00:00 | 塞尔维亚 1-2 荷兰欧洲国家联赛 | 10 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/25 02:45 | 荷兰 1-1 德国欧洲国家联赛 | 57 | 6.8 | 0 | 0 |
| 09/20 21:00 | 利兹联 0-0 水晶宫英格兰超级联赛 | 90 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/18 03:00 | 水晶宫 4-0 波兹南莱赫欧罗巴联赛杯 | 62 | 6.8 | 0 | 0 |
| 09/12 22:00 | 水晶宫 2-3 伊普斯维奇英格兰超级联赛 | 90 | 7.4 | 0 | 0 |
| 09/09 02:45 | 水晶宫 3-0 米德尔斯堡英格兰联赛杯 | 59 | 6.6 | 0 | 0 |
| 09/05 22:00 | 富勒姆 2-3 水晶宫英格兰超级联赛 | 74 | 6.5 | 0 | 0 |
射门图
最近 30 次射门(2024-09-20 至 2026-10-11):进球 1,射正 16,xG 合计 2.8
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 荷兰甲级联赛冠军费耶诺德冠军 ×122/23
- 荷兰杯冠军费耶诺德冠军 ×123/24
- 欧青U17冠军荷兰U17冠军 ×12018
- 荷兰超级杯冠军费耶诺德冠军 ×12025
- 荷兰U19冠军阿贾克斯U19冠军 ×12019
- 荷兰U17冠军阿积士U17冠军 ×12017