
格瓦迪奥尔
足球 · 曼彻斯特城
- 位置
- 中后卫
- 号码
- 24
- 国籍
- Croatia
- 年龄
- 24 岁(2002-01-23)
- 身高
- 185 cm
- 体重
- 80 kg
- 惯用脚
- 左脚
- 身价
- 7472万欧元
- 合同到期
- 2031-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 欧洲联赛冠军杯赛曼彻斯特城 | 1 | 0 | 0 | 48 | 7.10 | 1/0 |
| 2026-2027 | 英格兰超级联赛曼彻斯特城 | 5 | 1 | 2 | 435 | 7.42 | 1/0 |
| 2026 | 世界杯克罗地亚 | 4 | 0 | 0 | 139 | 6.35 | 0/0 |
| 2025-2026 | 英格兰超级联赛曼彻斯特城 | 18 | 2 | 2 | 1374 | 6.95 | 2/0 |
| 2025-2026 | 欧洲联赛冠军杯赛曼彻斯特城 | 5 | 0 | 1 | 440 | 7.52 | 0/0 |
| 2024-2025 | 英格兰超级联赛曼彻斯特城 | 37 | 5 | 0 | 3279 | 7.07 | 2/0 |
| 2024-2025 | 欧洲联赛冠军杯赛曼彻斯特城 | 8 | 0 | 0 | 634 | 6.64 | 0/0 |
| 2023-2024 | 欧洲联赛冠军杯赛曼彻斯特城 | 6 | 1 | 1 | 570 | 7.02 | 1/0 |
| 2023-2024 | 欧洲国家杯克罗地亚 | 3 | 0 | 0 | 270 | 6.44 | 0/0 |
| 2023-2024 | 英格兰超级联赛曼彻斯特城 | 28 | 4 | 1 | 2330 | 7.03 | 3/0 |
| 2022-2023 | 德国甲组联赛RB莱比锡 | 30 | 1 | 0 | 2167 | 6.67 | 2/0 |
| 2022-2023 | 欧洲联赛冠军杯赛RB莱比锡 | 6 | 2 | 0 | 540 | 6.81 | 0/0 |
| 2022 | 世界杯克罗地亚 | 7 | 1 | 0 | 690 | 6.96 | 0/0 |
| 2021-2022 | 德国甲组联赛RB莱比锡 | 29 | 2 | 2 | 2411 | 7.04 | 7/0 |
| 2021-2022 | 欧罗巴联赛杯RB莱比锡 | 6 | 0 | 0 | 512 | 6.66 | 1/0 |
| 2021-2022 | 欧洲联赛冠军杯赛RB莱比锡 | 6 | 0 | 0 | 334 | 6.51 | 0/0 |
| 2020-2021 | 欧罗巴联赛杯萨格勒布迪纳摩 | 10 | 1 | 0 | 882 | 7.17 | 0/0 |
| 2019-2021 | 欧洲国家杯克罗地亚 | 4 | 0 | 0 | 371 | 6.44 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 23:30 | 利物浦 0-3 曼彻斯特城英格兰超级联赛 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/07 02:45 | 克罗地亚 1-2 西班牙欧洲国家联赛 | 90 | 6.5 | 0 | 0 |
| 10/04 00:00 | 克罗地亚 0-7 英格兰欧洲国家联赛 | 90 | 5.3 | 0 | 0 |
| 09/30 02:45 | 西班牙 4-1 克罗地亚欧洲国家联赛 | 90 | 6.0 | 0 | 0 |
| 09/27 02:45 | 捷克 1-2 克罗地亚欧洲国家联赛 | 90 | 7.3 | 0 | 0 |
| 09/20 21:00 | 曼彻斯特城 5-3 桑德兰英格兰超级联赛 | 90 | 8.3 | 0 | 1 |
| 09/13 23:30 | 曼彻斯特联 0-1 曼彻斯特城英格兰超级联赛 | 90 | 7.3 | 0 | 0 |
| 09/09 03:00 | 波尔图 0-2 曼彻斯特城欧洲联赛冠军杯赛 | 48 | 7.1 | 0 | 0 |
| 09/05 22:00 | 曼彻斯特城 1-0 考文垂英格兰超级联赛 | 90 | 7.3 | 0 | 0 |
| 08/29 03:00 | 水晶宫 1-4 曼彻斯特城英格兰超级联赛 | 75 | 6.6 | 0 | 1 |
射门图
最近 27 次射门(2022-12-05 至 2026-09-13):进球 3,射正 17,xG 合计 2.5
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2023-08-05RB莱比锡 → 曼彻斯特城€9000万转会
- 2021-07-01萨格勒布迪纳摩 → RB莱比锡€3680万转会
- 2019-07-01萨格勒布迪纳摩U19 → 萨格勒布迪纳摩转会转会
- 2019-01-26萨格勒布迪纳摩U18 → 萨格勒布迪纳摩U19转会转会
- 2017-07-01萨格勒布迪纳摩U23 → 萨格勒布迪纳摩U18转会转会
- 2010-09-03尼克特列斯涅夫卡 → 萨格勒布迪纳摩U23转会转会
荣誉
- 英格兰足球顶级联赛冠军曼彻斯特城冠军 ×123/24
- 英格兰联赛杯曼彻斯特城冠军 ×12026
- 英格兰社区盾杯曼彻斯特城冠军 ×124/25
- 欧洲超级杯冠军曼彻斯特城冠军 ×123/24
- 国际足联世界俱乐部杯曼彻斯特城冠军 ×12024
- 德国杯冠军RB莱比锡冠军 ×222/23、21/22
- 克罗地亚甲组联赛冠军萨格勒布迪纳摩冠军 ×220/21、19/20
- 克罗地亚杯冠军萨格勒布迪纳摩冠军 ×120/21
- 克罗地亚超级杯冠军萨格勒布迪纳摩冠军 ×119/20