
福法纳
足球 · 波尔图
- 位置
- 中前卫
- 号码
- 42
- 国籍
- Ivory Coast
- 年龄
- 31 岁(1995-05-07)
- 身高
- 183 cm
- 体重
- 74 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 605万欧元
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 葡萄牙超级联赛波尔图 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.60 | 0/0 |
| 2026-2027 | 欧洲联赛冠军杯赛波尔图 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6.40 | 0/0 |
| 2026 | 世界杯科特迪瓦 | 2 | 0 | 0 | 92 | 6.12 | 1/0 |
| 2025-2026 | 欧罗巴联赛杯波尔图 | 4 | 0 | 0 | 317 | 6.96 | 0/0 |
| 2025-2026 | 法国甲组联赛雷恩 | 12 | 1 | 0 | 654 | 6.55 | 0/0 |
| 2025-2026 | 葡萄牙超级联赛波尔图 | 12 | 3 | 0 | 275 | 6.53 | 1/0 |
| 2024-2026 | 非洲国家杯科特迪瓦 | 2 | 0 | 0 | 92 | 6.08 | 0/0 |
| 2024-2025 | 沙特阿拉伯职业联赛达曼协作 | 13 | 0 | 0 | 953 | 6.95 | 1/0 |
| 2023-2024 | 沙特阿拉伯职业联赛达曼协作 | 28 | 2 | 3 | 1869 | 6.98 | 3/0 |
| 2022-2024 | 非洲国家杯— | 3 | 1 | 0 | 270 | 6.60 | 0/0 |
| 2022-2023 | 法国甲组联赛朗斯 | 35 | 7 | 5 | 3078 | 7.08 | 2/0 |
| 2020-2021 | 法国甲组联赛朗斯 | 29 | 2 | 3 | 2305 | 6.73 | 2/0 |
| 2019-2020 | 意大利甲组联赛乌迪内斯 | 32 | 3 | 7 | 2251 | 6.84 | 4/0 |
| 2018-2019 | 意大利甲组联赛乌迪内斯 | 30 | 2 | 4 | 2556 | 6.70 | 5/0 |
| 2017-2018 | 意大利甲组联赛乌迪内斯 | 25 | 3 | 0 | 1726 | 6.49 | 4/1 |
| 2016-2017 | 意大利甲组联赛乌迪内斯 | 22 | 5 | 1 | 1824 | 6.99 | 3/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 03:00 | 皇家贝蒂斯 3-2 波尔图欧洲联赛冠军杯赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10/11 01:00 | 马里迪莫 1-2 波尔图葡萄牙超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/13 01:00 | 卡萨比亚 1-4 波尔图葡萄牙超级联赛 | 10 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/09 03:00 | 波尔图 0-2 曼彻斯特城欧洲联赛冠军杯赛 | 7 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/05 03:15 | 波尔图 2-1 摩里伦斯葡萄牙超级联赛 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| 07/01 01:00 | 科特迪瓦 1-2 挪威世界杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 06/26 04:00 | 库拉索 0-2 科特迪瓦世界杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 06/21 04:00 | 德国 2-1 科特迪瓦世界杯 | 15 | 5.6 | 0 | 0 |
| 06/15 07:00 | 科特迪瓦 1-0 厄瓜多尔世界杯 | 77 | 6.6 | 0 | 0 |
| 06/05 03:10 | 法国 1-2 科特迪瓦国际友谊赛 | 68 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 40 次射门(2022-02-14 至 2026-09-09):进球 5,射正 25,xG 合计 2.6
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2027-06-30波尔图 → 雷恩租借结束租借结束
- 2026-08-26雷恩 → 波尔图租借租借
- 2026-06-30波尔图 → 雷恩租借结束租借结束
- 2026-02-02雷恩 → 波尔图租借租借
- 2025-01-01利雅得胜利 → 雷恩€2000万转会
- 2024-12-31达曼协作 → 利雅得胜利租借结束租借结束
- 2024-01-30利雅得胜利 → 达曼协作租借租借
- 2023-07-18朗斯 → 利雅得胜利€2500万转会
- 2020-08-18乌迪内斯 → 朗斯€850万转会
- 2016-07-01曼彻斯特城U21 → 乌迪内斯€350万转会
- 2016-06-30巴斯蒂亚 → 曼彻斯特城U21租借结束租借结束
- 2015-07-30曼彻斯特城U21 → 巴斯蒂亚租借租借
- 2015-05-03富勒姆 → 曼彻斯特城U21租借结束租借结束
- 2014-11-28曼彻斯特城U21 → 富勒姆租借租借
- 2013-01-31罗连安特B队 → 曼彻斯特城U21转会转会
- 2012-07-01罗连安特U17 → 罗连安特B队转会转会
- 2010-07-01巴黎足球会青年队 → 罗连安特U17自由转会自由转会
荣誉
- 葡萄牙超级联赛冠军波尔图冠军 ×125/26
- 非洲国家杯冠军科特迪瓦冠军 ×12024