
朱利安格林
足球 · 菲尔特
- 位置
- 后腰
- 号码
- 37
- 国籍
- USA
- 年龄
- 31 岁(1995-06-06)
- 身高
- 172 cm
- 体重
- 70 kg
- 惯用脚
- 双脚
- 身价
- 24万欧元
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 德国乙组联赛菲尔特 | 23 | 0 | 0 | 1129 | 6.51 | 1/0 |
| 2024-2025 | 德国乙组联赛菲尔特 | 28 | 7 | 4 | 2358 | 7.03 | 4/0 |
| 2023-2024 | 德国乙组联赛菲尔特 | 25 | 4 | 5 | 2088 | 7.02 | 4/1 |
| 2022-2023 | 德国乙组联赛菲尔特 | 28 | 7 | 2 | 1753 | 6.81 | 2/0 |
| 2021-2022 | 德国甲组联赛菲尔特 | 23 | 0 | 0 | 1047 | 6.14 | 2/0 |
| 2020-2021 | 德国乙组联赛菲尔特 | 30 | 9 | 2 | 2240 | 7.10 | 5/0 |
| 2019-2020 | 德国乙组联赛菲尔特 | 23 | 4 | 1 | 1729 | 6.84 | 8/0 |
| 2018-2019 | 德国乙组联赛菲尔特 | 29 | 4 | 2 | 2227 | 6.69 | 5/1 |
| 2017-2018 | 德国乙组联赛菲尔特 | 24 | 3 | 1 | 2049 | 6.77 | 5/0 |
| 2016-2017 | 德国乙组联赛斯图加特 | 10 | 1 | 0 | 484 | 6.62 | 0/0 |
| 2015-2016 | 欧洲联赛冠军杯赛拜仁慕尼黑 | 1 | 0 | 0 | 62 | 6.43 | 0/0 |
| 2014-2015 | 德国甲组联赛汉堡 | 3 | 0 | 0 | 51 | 6.12 | 1/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/27 02:30 | 菲尔特 2-0 埃森德国乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/23 02:30 | 埃森 1-0 菲尔特德国乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/17 21:30 | 菲尔特 3-0 杜塞尔多夫德国乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/10 19:30 | 柏林赫塔 2-1 菲尔特德国乙组联赛 | 20 | 6.5 | 0 | 0 |
| 05/03 19:30 | 菲尔特 1-1 纽伦堡德国乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 04/26 19:30 | 波鸿 2-1 菲尔特德国乙组联赛 | 33 | 6.5 | 0 | 0 |
| 04/19 19:30 | 菲尔特 3-2 达姆施塔特德国乙组联赛 | 15 | 6.2 | 0 | 0 |
| 04/11 19:00 | 普鲁士明斯特 0-0 菲尔特德国乙组联赛 | 12 | 6.0 | 0 | 0 |
| 04/05 19:30 | 菲尔特 0-2 帕德博恩德国乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 03/21 01:30 | 卡尔斯鲁厄 3-1 菲尔特德国乙组联赛 | 5 | 5.8 | 0 | 0 |
射门图
最近 24 次射门(2022-04-09 至 2026-05-10):进球 0,射正 8,xG 合计 1.1
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2018-07-01斯图加特 → 菲尔特€20万转会
- 2018-06-30菲尔特 → 斯图加特租借结束租借结束
- 2017-08-31斯图加特 → 菲尔特€10万租借
- 2017-01-01拜仁慕尼黑 → 斯图加特€30万转会
- 2015-06-30汉堡 → 拜仁慕尼黑租借结束租借结束
- 2014-09-01拜仁慕尼黑 → 汉堡€30万租借
- 2014-01-01拜仁慕尼黑青年队 → 拜仁慕尼黑转会转会
- 2013-07-01拜仁慕尼黑U19 → 拜仁慕尼黑青年队转会转会
- 2012-07-01拜仁慕尼黑U17 → 拜仁慕尼黑U19转会转会
- 2009-07-01豪瑟姆青年队 → 拜仁慕尼黑U17自由转会自由转会
- 2006-07-01米斯巴赫青年队 → 豪瑟姆青年队自由转会自由转会
荣誉
- 国际足联世界俱乐部杯拜仁慕尼黑冠军 ×12014
- 德国甲级联赛冠军拜仁慕尼黑冠军 ×316/17、14/15、13/14
- 德国杯冠军拜仁慕尼黑冠军 ×113/14
- 德国超级杯冠军拜仁慕尼黑冠军 ×116/17
- 德国乙级联赛冠军斯图加特冠军 ×116/17
- 德国联赛杯冠军拜仁慕尼黑冠军 ×12017
- 德国巴伐利亚州联赛冠军拜仁慕尼黑青年队冠军 ×113/14