
卡戴拿
足球 · 东京绿茵
- 位置
- 门将
- 号码
- 1
- 国籍
- Brazil
- 年龄
- 33 岁(1993-04-10)
- 身高
- 189 cm
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 21万欧元
各赛季数据
暂无赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 14:00 | 东京绿茵 0-2 广岛三箭日本职业联赛J1 | 90 | 6.9 | 0 | 0 |
| 10/07 18:00 | 鸟取飞翔 0-0 东京绿茵日本天皇杯 | 90 | — | 0 | 0 |
| 09/29 18:00 | 鸟栖沙岩 1-1 东京绿茵日本职业联赛杯 | 90 | — | 0 | 0 |
| 09/19 17:30 | 浦和红钻 3-1 东京绿茵日本职业联赛J1 | 90 | 4.9 | 0 | 0 |
| 09/13 17:00 | 东京绿茵 1-1 千叶市原日本职业联赛J1 | 90 | 7.3 | 0 | 0 |
| 09/06 18:00 | 大阪樱花 0-0 东京绿茵日本职业联赛J1 | 90 | 6.8 | 0 | 0 |
| 09/02 18:00 | 东京绿茵 0-2 神户胜利船日本职业联赛J1 | 90 | 6.5 | 0 | 0 |
| 08/29 18:00 | 东京绿茵 0-2 鹿岛鹿角日本职业联赛J1 | 90 | 5.9 | 0 | 0 |
| 08/22 17:30 | 冈山绿雉 0-0 东京绿茵日本职业联赛J1 | 90 | 8.0 | 0 | 0 |
| 08/14 18:00 | 东京绿茵 1-3 柏太阳神日本职业联赛J1 | 90 | 6.3 | 0 | 0 |
转会记录
荣誉
- 巴西甲联赛冠军科林蒂安冠军 ×22017、2015
- 南美超杯冠军科林蒂安冠军 ×112/13
- 巴西圣保罗青年杯冠军科林蒂安冠军 ×12012