
麦格尔
足球 · 凯尔特人
- 位置
- 后腰
- 号码
- 42
- 国籍
- Scotland
- 年龄
- 33 岁(1993-06-14)
- 身高
- 178 cm
- 体重
- 74 kg
- 惯用脚
- 左脚
- 身价
- 156万欧元
- 合同到期
- 2028-05-31
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 苏格兰超级联赛凯尔特人 | 6 | 0 | 0 | 540 | 7.00 | 1/0 |
| 2025-2026 | 苏格兰超级联赛凯尔特人 | 37 | 2 | 3 | 3197 | 6.86 | 9/0 |
| 2025-2026 | 欧罗巴联赛杯凯尔特人 | 2 | 0 | 0 | 180 | 6.46 | 0/0 |
| 2024-2025 | 苏格兰超级联赛凯尔特人 | 35 | 8 | 3 | 2914 | 7.18 | 3/0 |
| 2024-2025 | 欧洲联赛冠军杯赛凯尔特人 | 8 | 0 | 0 | 720 | 6.78 | 0/0 |
| 2023-2024 | 苏格兰超级联赛凯尔特人 | 35 | 2 | 6 | 2878 | 7.07 | 5/0 |
| 2023-2024 | 欧洲联赛冠军杯赛凯尔特人 | 6 | 0 | 0 | 521 | 6.51 | 1/0 |
| 2023-2024 | 欧洲国家杯苏格兰 | 3 | 0 | 1 | 247 | 6.34 | 0/0 |
| 2022-2023 | 欧洲联赛冠军杯赛凯尔特人 | 3 | 0 | 0 | 218 | 6.47 | 0/0 |
| 2022-2023 | 苏格兰超级联赛凯尔特人 | 27 | 4 | 1 | 2402 | 7.07 | 2/1 |
| 2021-2022 | 苏格兰超级联赛凯尔特人 | 33 | 2 | 2 | 2851 | 7.11 | 4/0 |
| 2021-2022 | 欧罗巴联赛杯凯尔特人 | 5 | 0 | 0 | 362 | 6.50 | 0/0 |
| 2020-2021 | 苏格兰超级联赛凯尔特人 | 37 | 3 | 7 | 3250 | 7.01 | 5/1 |
| 2020-2021 | 欧罗巴联赛杯凯尔特人 | 6 | 1 | 0 | 540 | 6.74 | 0/0 |
| 2019-2021 | 欧洲国家杯苏格兰 | 3 | 1 | 0 | 203 | 6.54 | 0/0 |
| 2019-2020 | 苏格兰超级联赛凯尔特人 | 9 | 9 | 0 | 793 | — | 0/0 |
| 2018-2019 | 苏格兰超级联赛凯尔特人 | 3 | 3 | 0 | 270 | — | 0/0 |
| 2017-2018 | 欧罗巴联赛杯凯尔特人 | 2 | 1 | 0 | 152 | 6.66 | 0/0 |
| 2017-2018 | 欧洲联赛冠军杯赛凯尔特人 | 4 | 1 | 0 | 295 | 6.45 | 0/0 |
| 2017-2018 | 苏格兰超级联赛凯尔特人 | 6 | 7 | 0 | 554 | — | 0/0 |
| 2016-2017 | 欧洲联赛冠军杯赛凯尔特人 | 4 | 0 | 0 | 134 | 6.29 | 0/0 |
| 2015-2016 | 欧罗巴联赛杯凯尔特人 | 2 | 1 | 0 | 180 | 6.74 | 0/0 |
| 2015-2016 | 苏格兰超级联赛凯尔特人 | 4 | 4 | 0 | 299 | — | 0/0 |
| 2014-2015 | 苏格兰超级联赛凯尔特人 | 1 | 2 | 0 | 90 | — | 0/0 |
| 2014-2015 | 欧罗巴联赛杯凯尔特人 | 4 | 0 | 0 | 277 | 6.40 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 19:00 | 马瑟韦尔 0-2 凯尔特人苏格兰超级联赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 09/20 19:00 | 凯尔特人 0-1 格拉斯哥流浪者苏格兰超级联赛 | 90 | 7.0 | 0 | 0 |
| 09/18 03:00 | 凯尔特人 1-3 费伦茨瓦罗斯欧罗巴联赛杯 | 90 | 6.9 | 0 | 0 |
| 09/10 03:00 | 圣约翰斯通 0-1 凯尔特人苏格兰超级联赛 | 90 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/06 03:00 | 圣米伦 1-2 凯尔特人苏格兰超级联赛 | 90 | 6.5 | 0 | 0 |
| 09/03 02:45 | 凯尔特人 3-0 阿伯丁苏格兰超级联赛 | 90 | 7.5 | 0 | 0 |
| 08/26 03:00 | LASK林茨 4-1 凯尔特人欧洲联赛冠军杯赛 | 90 | 8.5 | 1 | 0 |
| 08/20 03:00 | 凯尔特人 3-0 LASK林茨欧洲联赛冠军杯赛 | 90 | 7.4 | 0 | 0 |
| 08/09 20:30 | 基马诺克 1-5 凯尔特人苏格兰超级联赛 | 90 | 7.1 | 0 | 0 |
| 08/04 02:30 | 凯尔特人 1-0 邓迪FC苏格兰超级联赛 | 90 | 7.5 | 0 | 0 |
射门图
最近 37 次射门(2024-06-24 至 2026-10-11):进球 0,射正 29,xG 合计 1.7
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 苏格兰超级联赛冠军凯尔特人冠军 ×822/23、21/22、19/20、18/19、17/18、16/17、15/16、14/15
- 苏格兰足总杯冠军凯尔特人冠军 ×522/23、19/20、18/19、17/18、16/17
- 苏格兰联赛杯冠军凯尔特人冠军 ×722/23、21/22、19/20、18/19、17/18、16/17、14/15
- 年度最佳球员凯尔特人冠军 ×121/22