
普罗梅尔
足球 · 斯图加特
- 位置
- 中前卫
- 号码
- 21
- 国籍
- Germany
- 年龄
- 31 岁(1995-01-09)
- 身高
- 182 cm
- 体重
- 81 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 252万欧元
- 合同到期
- 2029-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 德国甲组联赛斯图加特 | 4 | 1 | 0 | 354 | 6.25 | 1/0 |
| 2026-2027 | 欧洲联赛冠军杯赛斯图加特 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.60 | 0/0 |
| 2025-2026 | 德国甲组联赛霍芬海姆 | 33 | 7 | 2 | 1746 | 6.62 | 5/0 |
| 2024-2025 | 德国甲组联赛霍芬海姆 | 2 | 0 | 0 | 175 | 6.17 | 0/0 |
| 2023-2024 | 德国甲组联赛霍芬海姆 | 28 | 4 | 5 | 2150 | 6.58 | 9/1 |
| 2022-2023 | 德国甲组联赛霍芬海姆 | 18 | 1 | 1 | 1458 | 6.54 | 4/0 |
| 2021-2022 | 德国甲组联赛柏林联合 | 29 | 8 | 1 | 2428 | 6.77 | 5/0 |
| 2020-2021 | 德国甲组联赛柏林联合 | 24 | 3 | 1 | 1828 | 6.67 | 7/0 |
| 2019-2020 | 德国甲组联赛柏林联合 | 16 | 0 | 0 | 919 | 6.26 | 2/0 |
| 2018-2019 | 德国乙组联赛柏林联合 | 31 | 7 | 2 | 2771 | 7.18 | 9/1 |
| 2017-2018 | 德国乙组联赛柏林联合 | 23 | 1 | 2 | 1622 | 6.95 | 1/1 |
| 2016-2017 | 德国乙组联赛卡尔斯鲁厄 | 13 | 0 | 2 | 1074 | 6.71 | 2/1 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/20 00:30 | 斯图加特 0-1 多特蒙德德国甲组联赛 | 84 | 5.7 | 0 | 0 |
| 09/12 21:30 | 霍芬海姆 2-1 斯图加特德国甲组联赛 | 90 | 5.6 | 0 | 0 |
| 09/10 00:45 | 斯图加特 3-1 维京欧洲联赛冠军杯赛 | 90 | 6.6 | 0 | 0 |
| 09/05 02:30 | 斯图加特 4-1 科隆德国甲组联赛 | 90 | 7.7 | 1 | 0 |
| 08/29 02:30 | 拜仁慕尼黑 5-1 斯图加特德国甲组联赛 | 90 | 6.0 | 0 | 0 |
| 08/22 02:45 | 罗斯托克 0-4 斯图加特德国足协杯 | 90 | 7.4 | 0 | 0 |
| 08/15 23:00 | 富勒姆 1-0 斯图加特球会友谊赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 05/16 21:30 | 门兴格拉德巴赫 4-0 霍芬海姆德国甲组联赛 | 25 | 6.0 | 0 | 0 |
| 05/09 21:30 | 霍芬海姆 1-0 云达不莱梅德国甲组联赛 | 1 | 6.1 | 0 | 0 |
| 04/26 00:30 | 汉堡 1-2 霍芬海姆德国甲组联赛 | 26 | 6.3 | 0 | 0 |
射门图
最近 29 次射门(2026-02-14 至 2026-09-20):进球 2,射正 16,xG 合计 2.9
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2026-07-01霍芬海姆 → 斯图加特自由转会自由转会
- 2026-05-25霍芬海姆 → 斯图加特自由转会自由转会
- 2022-07-01柏林联合 → 霍芬海姆自由转会自由转会
- 2017-07-01卡尔斯鲁厄 → 柏林联合自由转会自由转会
- 2015-08-11霍芬海姆 → 卡尔斯鲁厄转会转会
- 2015-07-01霍芬海姆业馀队 → 霍芬海姆转会转会
- 2014-07-01霍芬海姆U19 → 霍芬海姆业馀队转会转会
- 2013-07-01斯图加特踢球者U19 → 霍芬海姆U19自由转会自由转会
- 2012-07-01史特加踢球者U17 → 斯图加特踢球者U19转会转会
- 2010-07-01斯图加特踢球者青年队 → 史特加踢球者U17转会转会
- 2009-07-01RSK青年 → 斯图加特踢球者青年队自由转会自由转会
荣誉
- 德国U19联赛冠军霍芬海姆U19冠军 ×113/14