
约翰森
足球 · 卢顿
- 位置
- 左后卫
- 号码
- 12
- 国籍
- England
- 年龄
- 20 岁(2006-02-21)
- 身高
- 180 cm
- 体重
- 68 kg
- 惯用脚
- 左脚
- 身价
- 48万欧元
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:00 | 韦康比流浪者 1-4 卢顿英格兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/11 03:00 | 斯蒂文尼奇 2-1 卢顿英格兰甲组联赛 | 90 | 6.4 | 0 | 0 |
| 08/30 22:00 | 曼斯菲尔德 5-2 卢顿英格兰甲组联赛 | 44 | 6.4 | 0 | 0 |
| 08/28 02:30 | 切尔西 2-0 卢顿英格兰联赛杯 | 90 | 6.4 | 0 | 0 |
| 08/22 19:30 | 卢顿 2-2 诺茨郡英格兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/08 22:00 | 吉林汉姆 0-3 卢顿英格兰联赛杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 04/22 02:45 | 罗瑟汉姆 0-2 卢顿英格兰甲组联赛 | 90 | 7.9 | 0 | 0 |
| 04/18 22:00 | 曼斯菲尔德 2-2 卢顿英格兰甲组联赛 | 44 | 6.3 | 0 | 0 |
| 04/16 02:45 | 卢顿 2-1 北安普敦英格兰甲组联赛 | 90 | 7.3 | 0 | 0 |
| 04/03 22:00 | 卢顿 2-1 彼得堡联英格兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 6 次射门(2024-12-29 至 2026-08-30):进球 0,射正 5,xG 合计 0.2
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
荣誉
- EFL TrophyLuton Town冠军 ×12025/2026