
贝尔特兰
足球 · 河床
- 位置
- 门将
- 号码
- 41
- 国籍
- Argentina
- 年龄
- 22 岁(2004-10-04)
- 身高
- 190 cm
- 体重
- 85 kg
- 惯用脚
- 左脚
- 身价
- 393万欧元
- 合同到期
- 2027-12-31
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 08:30 | 河床 1-0 里奥夸尔托学生队阿根廷甲级联赛 | 90 | 6.7 | 0 | 0 |
| 09/20 06:00 | 河床 1-2 飓风队阿根廷甲级联赛 | 90 | 5.3 | 0 | 0 |
| 09/13 04:30 | 图库曼竞技 1-2 河床阿根廷甲级联赛 | 90 | 6.3 | 0 | 0 |
| 09/07 06:15 | 河床 3-1 门多萨独立阿根廷甲级联赛 | 90 | 7.5 | 0 | 0 |
| 08/31 02:00 | 班菲尔德 2-3 河床阿根廷甲级联赛 | 90 | 6.9 | 0 | 0 |
| 08/27 08:30 | 河床 1-1 圣塔菲南美俱乐部杯 | 90 | 7.6 | 0 | 0 |
| 08/24 06:15 | 河床 2-2 萨斯菲尔德阿根廷甲级联赛 | 90 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/20 08:30 | 圣塔菲 0-0 河床南美俱乐部杯 | 90 | 7.2 | 0 | 0 |
| 08/17 05:00 | 河床 2-0 阿根廷青年人阿根廷甲级联赛 | 90 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/09 04:00 | 泰格雷 1-0 河床阿根廷甲级联赛 | 90 | 6.2 | 0 | 0 |
转会记录
荣誉
- Super Copa InternationalRiver Plate冠军 ×12024
- Liga ProfesionalRiver Plate冠军 ×2亚军 ×12023 Liga、2023
- Trofeo de CampeonesRiver Plate冠军 ×12023