
塞塞尼翁
足球 · 富勒姆
- 位置
- 左后卫
- 号码
- 30
- 国籍
- England
- 年龄
- 26 岁(2000-05-18)
- 身高
- 178 cm
- 体重
- 70 kg
- 惯用脚
- 左脚
- 身价
- 1837万欧元
- 合同到期
- 2027-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 英格兰超级联赛富勒姆 | 3 | 0 | 0 | 50 | 6.63 | 0/0 |
| 2025-2026 | 英格兰超级联赛富勒姆 | 27 | 3 | 1 | 1822 | 6.60 | 0/0 |
| 2024-2025 | 英格兰超级联赛富勒姆 | 16 | 4 | 2 | 580 | 6.67 | 1/0 |
| 2022-2023 | 欧洲联赛冠军杯赛托特纳姆热刺 | 3 | 0 | 0 | 154 | 6.47 | 1/0 |
| 2022-2023 | 英格兰超级联赛托特纳姆热刺 | 17 | 2 | 0 | 811 | 6.39 | 4/0 |
| 2021-2022 | 英格兰超级联赛托特纳姆热刺 | 15 | 0 | 2 | 1053 | 6.69 | 2/0 |
| 2020-2021 | 欧罗巴联赛杯霍芬海姆 | 5 | 0 | 0 | 247 | 6.50 | 0/0 |
| 2020-2021 | 德国甲组联赛霍芬海姆 | 23 | 2 | 2 | 1572 | 6.65 | 4/0 |
| 2019-2020 | 欧洲联赛冠军杯赛托特纳姆热刺 | 3 | 1 | 1 | 195 | 6.53 | 1/0 |
| 2019-2020 | 英格兰超级联赛托特纳姆热刺 | 6 | 0 | 0 | 342 | 6.29 | 0/0 |
| 2018-2019 | 英格兰超级联赛富勒姆 | 35 | 2 | 6 | 2294 | 6.41 | 0/0 |
| 2016-2017 | 英格兰冠军联赛富勒姆 | 26 | 5 | 3 | 1622 | 6.79 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:00 | 伊普斯维奇 2-1 富勒姆英格兰超级联赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 09/20 23:30 | 富勒姆 1-1 曼彻斯特联英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/05 22:00 | 富勒姆 2-3 水晶宫英格兰超级联赛 | 11 | 6.5 | 0 | 0 |
| 08/30 21:00 | 桑德兰 1-0 富勒姆英格兰超级联赛 | 22 | 6.8 | 0 | 0 |
| 08/28 03:00 | 富勒姆 3-0 AFC温布尔登英格兰联赛杯 | 90 | 8.6 | 0 | 1 |
| 08/25 03:00 | 富勒姆 2-3 切尔西英格兰超级联赛 | 17 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/13 03:00 | 马拉加 2-2 富勒姆球会友谊赛 | 61 | — | 1 | 0 |
| 08/08 01:00 | 富勒姆 1-2 水晶宫球会友谊赛 | 28 | 6.5 | 0 | 0 |
| 05/24 23:00 | 富勒姆 2-0 纽卡斯尔联英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 04/25 19:30 | 富勒姆 1-0 阿斯顿维拉英格兰超级联赛 | 81 | 8.0 | 1 | 0 |
射门图
最近 27 次射门(2024-09-18 至 2026-10-10):进球 4,射正 17,xG 合计 4.0
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 欧青U19冠军冠军 ×12017
- 年度最佳球员冠军 ×117/18
- 英U21冠军冠军 ×123/24