
托希奥·拉克
足球 · 比斯查
- 位置
- 左边锋
- 号码
- 7
- 国籍
- Netherlands
- 年龄
- 25 岁(2001-03-26)
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 21万欧元
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 02:00 | ROC沙勒罗瓦 1-4 根特B队比利时乙组联赛 | 11 | — | 0 | 0 |
| 01/24 03:00 | 瓦尔韦克 2-1 福图纳锡塔德荷兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 12/23 04:00 | 阿贾克斯 5-0 福图纳锡塔德荷兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 12/12 04:00 | 兹沃勒 0-1 福图纳锡塔德荷兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 12/05 23:45 | 费耶诺德 5-0 福图纳锡塔德荷兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 12/03 01:45 | 阿尔克马尔 2-1 福图纳锡塔德荷兰甲组联赛 | 10 | 6.3 | 0 | 0 |
| 11/28 01:45 | 福图纳锡塔德 1-4 格罗宁根荷兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 11/21 04:00 | 赫拉克勒斯 3-1 福图纳锡塔德荷兰甲组联赛 | 16 | 6.0 | 0 | 0 |
| 11/07 21:30 | 福图纳锡塔德 1-4 埃因霍温荷兰甲组联赛 | 19 | 5.8 | 0 | 0 |
| 11/01 03:00 | 前进之鹰 4-3 福图纳锡塔德荷兰甲组联赛 | 5 | 5.9 | 0 | 0 |
射门图
最近 29 次射门(2025-03-02 至 2026-10-11):进球 1,射正 19,xG 合计 2.6
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
荣誉
- Jeugdcup U19Feyenoord U19冠军 ×12017/2018
- UEFA U17 ChampionshipNetherlands U17冠军 ×12018 England