索萨
足球 · 拉普拉塔大学生
- 位置
- 后腰
- 号码
- 7
- 国籍
- Argentina
- 年龄
- 41 岁(1985-06-19)
- 身高
- 181 cm
- 体重
- 78 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 30万欧元
- 合同到期
- 2026-12-31
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阿根廷甲级联赛拉普拉塔大学生 | 11 | 0 | 1 | 409 | 6.91 | 3/0 |
| 2025 | 阿根廷甲级联赛拉普拉塔大学生 | 22 | 1 | 1 | 881 | 6.80 | 1/0 |
| 2024 | 阿根廷甲级联赛拉普拉塔大学生 | 36 | 3 | 4 | 2049 | 7.09 | 2/0 |
| 2023 | 阿根廷甲级联赛拉普拉塔大学生 | 29 | 3 | 4 | 1507 | 6.93 | 1/0 |
| 2021-2022 | 土耳其超级联赛费内巴切 | 19 | 0 | 2 | 943 | 6.68 | 1/0 |
| 2021-2022 | 欧罗巴联赛杯费内巴切 | 4 | 0 | 0 | 297 | 6.94 | 1/0 |
| 2020-2021 | 土耳其超级联赛费内巴切 | 34 | 4 | 3 | 2102 | 6.89 | 3/0 |
| 2019-2020 | 土耳其超级联赛特拉布宗体育 | 29 | 9 | 7 | 2523 | 7.65 | 8/0 |
| 2016-2017 | 意大利甲组联赛AC米兰 | 18 | 0 | 3 | 1243 | 6.76 | 4/0 |
| 2015-2016 | 欧罗巴联赛杯贝西克塔斯 | 5 | 1 | 1 | 367 | 6.75 | 0/0 |
| 2014-2015 | 欧罗巴联赛杯贝西克塔斯 | 6 | 0 | 0 | 393 | 6.93 | 0/0 |
| 2014-2015 | 土耳其超级联赛贝西克塔斯 | 3 | 5 | 1 | 270 | 7.53 | 2/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 04:00 | 科尔多瓦中央SDE 2-2 拉普拉塔大学生阿根廷甲级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10/06 06:00 | 拉普拉塔大学生 3-0 甘拿斯亚门多萨阿根廷甲级联赛 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10/02 08:15 | 普拉腾斯 1-0 拉普拉塔大学生阿根廷杯 | 59 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/27 03:00 | 拉普拉塔大学生 1-3 罗萨里奥中央阿根廷超级杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/22 08:15 | 拉努斯 2-1 拉普拉塔大学生阿根廷甲级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/17 08:30 | 科林蒂安 0-1 拉普拉塔大学生南美解放者杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/13 01:45 | 拉普拉塔大学生 2-1 普拉腾斯阿根廷甲级联赛 | 59 | 7.4 | 0 | 0 |
| 09/10 08:30 | 拉普拉塔大学生 1-1 科林蒂安南美解放者杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/06 08:15 | 萨斯菲尔德 1-0 拉普拉塔大学生阿根廷甲级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/01 06:00 | 拉普拉塔大学生 0-0 纽维尔老男孩阿根廷甲级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 5 次射门(2025-08-18 至 2026-08-16):进球 1,射正 4,xG 合计 1.0
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2022-08-09费内巴切 → 拉普拉塔大学生自由转会自由转会
- 2020-08-21特拉布宗体育 → 费内巴切自由转会自由转会
- 2018-01-15AC米兰 → 特拉布宗体育€340万转会
- 2018-01-14特拉布宗体育 → AC米兰租借结束租借结束
- 2017-09-08AC米兰 → 特拉布宗体育€135万租借
- 2016-08-17贝西克塔斯 → AC米兰€750万转会
- 2015-07-01梅塔利斯特(bis 2016) → 贝西克塔斯€200万转会
- 2015-06-30贝西克塔斯 → 梅塔利斯特(bis 2016)租借结束租借结束
- 2014-09-01梅塔利斯特(bis 2016) → 贝西克塔斯€140万租借
- 2014-06-30马德里竞技 → 梅塔利斯特(bis 2016)租借结束租借结束
- 2014-01-01梅塔利斯特(bis 2016) → 马德里竞技€150万租借
- 2011-07-25那不勒斯 → 梅塔利斯特(bis 2016)€220万转会
- 2010-08-30拜仁慕尼黑 → 那不勒斯€300万转会
- 2010-06-30拉普拉塔大学生 → 拜仁慕尼黑租借结束租借结束
- 2009-10-01拜仁慕尼黑 → 拉普拉塔大学生租借租借
- 2007-07-01拉普拉塔大学生 → 拜仁慕尼黑€900万转会
- 2002-01-01学生队U18 → 拉普拉塔大学生转会转会
荣誉
- 意大利超级杯冠军冠军 ×116/17
- 西班牙甲级联赛冠军冠军 ×113/14
- 德国甲级联赛冠军冠军 ×209/10、07/08
- 德国杯冠军冠军 ×209/10、07/08
- 德国超级杯冠军冠军 ×110/11
- 土耳其超级联赛冠军冠军 ×115/16
- 土耳其杯冠军冠军 ×119/20
- 阿根廷甲级联赛冠军冠军 ×223/24、2006
- 奥运男足冠军冠军 ×12008
- 德国联赛杯冠军冠军 ×12008
- 阿根廷杯冠军冠军 ×122/23
- 阿根廷超级杯冠军冠军 ×123/24