
罗伯托
足球 · 洛杉矶银河
- 位置
- 后腰
- 号码
- 6
- 国籍
- Spain
- 年龄
- 34 岁(1992-02-07)
- 身高
- 178 cm
- 体重
- 68 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 94万欧元
- 合同到期
- 2028-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 意大利甲组联赛科莫 | 20 | 0 | 0 | 534 | 6.21 | 3/0 |
| 2024-2025 | 意大利甲组联赛科莫 | 13 | 0 | 1 | 697 | 6.45 | 4/0 |
| 2023-2024 | 西班牙甲组联赛巴塞罗那 | 14 | 3 | 2 | 863 | 6.76 | 4/0 |
| 2023-2024 | 欧洲联赛冠军杯赛巴塞罗那 | 5 | 0 | 1 | 202 | 6.31 | 3/0 |
| 2022-2023 | 欧罗巴联赛杯巴塞罗那 | 2 | 0 | 0 | 119 | 6.17 | 1/0 |
| 2022-2023 | 西班牙甲组联赛巴塞罗那 | 23 | 4 | 1 | 1309 | 6.67 | 3/0 |
| 2022-2023 | 欧洲联赛冠军杯赛巴塞罗那 | 3 | 0 | 2 | 208 | 6.77 | 0/0 |
| 2021-2022 | 西班牙甲组联赛巴塞罗那 | 9 | 2 | 1 | 401 | 6.53 | 1/0 |
| 2021-2022 | 欧洲联赛冠军杯赛巴塞罗那 | 3 | 0 | 0 | 169 | 6.13 | 0/0 |
| 2020-2021 | 欧洲联赛冠军杯赛巴塞罗那 | 3 | 0 | 0 | 182 | 6.98 | 1/0 |
| 2020-2021 | 西班牙甲组联赛巴塞罗那 | 15 | 1 | 2 | 943 | 6.71 | 1/0 |
| 2019-2020 | 欧洲联赛冠军杯赛巴塞罗那 | 6 | 0 | 0 | 411 | 6.39 | 1/0 |
| 2019-2020 | 西班牙甲组联赛巴塞罗那 | 30 | 1 | 2 | 2341 | 6.86 | 7/0 |
| 2018-2019 | 西班牙甲组联赛巴塞罗那 | 29 | 0 | 7 | 2087 | 6.89 | 3/0 |
| 2018-2019 | 西班牙国王杯巴塞罗那 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.67 | 0/0 |
| 2018-2019 | 欧洲联赛冠军杯赛巴塞罗那 | 9 | 0 | 0 | 709 | 6.93 | 1/0 |
| 2017-2018 | 西班牙甲组联赛巴塞罗那 | 29 | 1 | 7 | 2217 | 7.24 | 3/1 |
| 2017-2018 | 欧洲联赛冠军杯赛巴塞罗那 | 8 | 0 | 0 | 594 | 6.64 | 2/0 |
| 2017-2018 | 西班牙国王杯巴塞罗那 | 2 | 0 | 0 | 180 | 7.28 | 1/0 |
| 2016-2017 | 西班牙甲组联赛巴塞罗那 | 32 | 0 | 6 | 2382 | 7.02 | 3/0 |
| 2016-2017 | 欧洲联赛冠军杯赛巴塞罗那 | 8 | 1 | 0 | 632 | 6.83 | 1/0 |
| 2015-2016 | 欧洲联赛冠军杯赛巴塞罗那 | 8 | 1 | 0 | 334 | 6.68 | 0/0 |
| 2014-2015 | 西班牙甲组联赛巴塞罗那 | 11 | 0 | 0 | 495 | 6.73 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 10:40 | 洛杉矶银河 3-2 科罗拉多急流美国职业大联盟 | 76 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/13 10:40 | 洛杉矶银河 1-1 西雅图海湾人美国职业大联盟 | 89 | 6.2 | 0 | 0 |
| 09/10 10:40 | 温哥华白浪 3-0 洛杉矶银河美国职业大联盟 | 35 | 6.1 | 0 | 0 |
| 09/06 09:40 | 洛杉矶银河 2-1 新英格兰革命美国职业大联盟 | 57 | 7.1 | 0 | 0 |
| 08/30 10:40 | 圣地亚哥 3-1 洛杉矶银河美国职业大联盟 | 34 | 6.7 | 0 | 0 |
| 05/25 02:45 | 克雷莫纳 1-4 科莫意大利甲组联赛 | 7 | 6.0 | 0 | 0 |
| 05/17 18:00 | 科莫 1-0 帕尔马意大利甲组联赛 | 8 | 6.2 | 0 | 0 |
| 05/10 18:30 | 维罗纳 0-1 科莫意大利甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/03 00:00 | 科莫 0-0 那不勒斯意大利甲组联赛 | 4 | 6.0 | 0 | 0 |
| 04/13 02:45 | 科莫 3-4 国际米兰意大利甲组联赛 | 46 | 6.2 | 0 | 0 |
射门图
最近 8 次射门(2024-04-14 至 2026-09-13):进球 0,射正 1,xG 合计 0.9
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2026-08-09Free agent → 洛杉矶银河自由转会自由转会
- 2026-08-08科莫 → 洛杉矶银河自由转会自由转会
- 2026-06-18科莫 → Free agent续约续约
- 2024-08-23巴塞罗那 → 科莫自由转会自由转会
- 2013-07-01巴塞罗那B队 → 巴塞罗那转会转会
- 2010-07-01巴塞罗那U19 → 巴塞罗那B队转会转会
- 2009-07-01巴塞罗那青训B队 → 巴塞罗那U19转会转会
- 2007-07-01巴塞隆拿U17 → 巴塞罗那青训B队转会转会
- 2006-07-01巴塞隆拿U16 → 巴塞隆拿U17转会转会
- 2006-02-01塔拉戈纳青年队 → 巴塞隆拿U16转会转会
荣誉
- 欧洲超级杯冠军冠军 ×115/16
- 欧洲联赛冠军杯冠军冠军 ×214/15、10/11
- 国际足联世界俱乐部杯冠军 ×12016
- 西班牙甲级联赛冠军冠军 ×722/23、18/19、17/18、15/16、14/15、12/13、10/11
- 西班牙国王杯冠军冠军 ×620/21、17/18、16/17、15/16、14/15、11/12
- 西班牙超级杯冠军冠军 ×322/23、16/17、10/11