
C·阿什福德
足球 · 卡迪夫城
- 位置
- 右边锋
- 号码
- 45
- 国籍
- Wales
- 年龄
- 22 岁(2004-09-24)
- 身高
- 179 cm
- 体重
- 72 kg
- 惯用脚
- 双脚
- 身价
- 167万欧元
- 合同到期
- 2030-06-30
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:00 | 布莱克本 2-1 卡迪夫城英格兰冠军联赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 10/05 02:45 | 威尔士 0-1 丹麦欧洲国家联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10/02 02:45 | 威尔士 2-1 挪威欧洲国家联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/19 19:30 | 卡迪夫城 3-1 查尔顿英格兰冠军联赛 | 20 | 6.8 | 0 | 0 |
| 09/12 19:30 | 博尔顿 1-0 卡迪夫城英格兰冠军联赛 | 16 | 6.7 | 0 | 0 |
| 09/09 02:45 | 卡迪夫城 1-1 斯托克城英格兰冠军联赛 | 8 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/05 22:00 | 朴茨茅斯 2-0 卡迪夫城英格兰冠军联赛 | 7 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/03 02:45 | 女王公园巡游者 2-1 卡迪夫城英格兰冠军联赛 | 46 | 6.3 | 0 | 0 |
| 08/29 22:00 | 卡迪夫城 2-2 谢菲尔德联队英格兰冠军联赛 | 85 | 7.6 | 1 | 1 |
| 08/26 02:00 | 卡迪夫城 1-2 诺维奇英格兰联赛杯 | 22 | 6.3 | 0 | 0 |
射门图
最近 60 次射门(2024-08-29 至 2026-09-12):进球 5,射正 42,xG 合计 5.8
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上