罗沙
足球 · 科里蒂巴
- 位置
- 中锋
- 号码
- 32
- 国籍
- Brazil
- 年龄
- 32 岁(1994-10-01)
- 身高
- 180 cm
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 109万欧元
- 合同到期
- 2026-12-31
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巴西甲组联赛科里蒂巴 | 26 | 8 | 1 | 2022 | 6.69 | 2/1 |
| 2024 | 巴西甲组联赛克里丘马 | 9 | 0 | 1 | 185 | 6.44 | 0/0 |
| 2023 | 巴西甲组联赛福塔雷萨 | 3 | 0 | 0 | 32 | 6.00 | 1/0 |
| 2022 | 巴西甲组联赛巴拉纳竞技 | 19 | 3 | 5 | 979 | 6.75 | 1/0 |
| 2021 | 巴西甲组联赛巴拉纳竞技 | 20 | 4 | 0 | 1239 | 6.45 | 0/0 |
| 2020 | 巴西甲组联赛弗拉门戈 | 5 | 0 | 1 | 150 | 6.42 | 0/0 |
| 2019 | 巴西甲组联赛克鲁塞罗 | 23 | 2 | 2 | 1476 | 6.64 | 3/0 |
| 2018-2019 | 俄罗斯超级联赛莫斯科斯巴达 | 1 | 0 | 0 | 63 | 6.77 | 0/0 |
| 2017-2018 | 欧洲联赛冠军杯赛莫斯科斯巴达 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.93 | 0/0 |
| 2017-2018 | 俄罗斯超级联赛莫斯科斯巴达 | 11 | 1 | 2 | 421 | 6.49 | 0/0 |
| 2017 | 巴西甲组联赛格雷米奥 | 14 | 3 | 2 | 1097 | 6.88 | 0/0 |
| 2016 | 巴西甲组联赛格雷米奥 | 22 | 3 | 1 | 1261 | 6.48 | 1/0 |
| 2015 | 巴西甲组联赛格雷米奥 | 33 | 5 | 2 | 1985 | 6.43 | 3/1 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 03:00 | 科里蒂巴 1-1 博塔弗戈巴西甲组联赛 | 90 | 6.1 | 0 | 0 |
| 10/09 08:30 | 弗鲁米嫩塞 4-0 科里蒂巴巴西甲组联赛 | 62 | — | 0 | 0 |
| 09/20 07:30 | 瓦斯科达伽马 5-0 科里蒂巴巴西甲组联赛 | 65 | 6.3 | 0 | 0 |
| 09/12 08:00 | 科里蒂巴 3-3 巴拉纳竞技巴西甲组联赛 | 46 | 6.2 | 0 | 0 |
| 09/06 22:00 | 科里蒂巴 1-2 米拉索巴西甲组联赛 | 90 | 7.0 | 1 | 0 |
| 09/01 07:00 | 瑞模贝雷 2-3 科里蒂巴巴西甲组联赛 | 90 | 7.4 | 1 | 0 |
| 08/24 06:30 | 科里蒂巴 2-1 科林蒂安巴西甲组联赛 | 62 | 7.6 | 1 | 0 |
| 08/16 08:00 | 圣保罗 1-1 科里蒂巴巴西甲组联赛 | 74 | 6.4 | 0 | 0 |
| 08/09 07:30 | 科里蒂巴 2-1 沙佩科恩斯巴西甲组联赛 | 84 | 7.1 | 1 | 0 |
| 07/31 08:30 | 科里蒂巴 0-1 克鲁塞罗巴西甲组联赛 | 65 | 6.1 | 0 | 0 |
射门图
最近 95 次射门(2025-08-02 至 2026-10-09):进球 12,射正 59,xG 合计 11.5
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上;另有 1 次缺坐标或坐标在本方半场,未画出
转会记录
- 2026-01-01瑞模贝雷 → 科里蒂巴自由转会自由转会
- 2025-01-01福塔雷萨 → 瑞模贝雷自由转会自由转会
- 2024-12-31克里丘马 → 福塔雷萨租借结束租借结束
- 2024-08-15福塔雷萨 → 克里丘马租借租借
- 2022-08-12莫斯科斯巴达 → 福塔雷萨自由转会自由转会
- 2022-06-30巴拉纳竞技 → 莫斯科斯巴达租借结束租借结束
- 2021-08-13莫斯科斯巴达 → 巴拉纳竞技€70万租借
- 2020-12-31弗拉门戈 → 莫斯科斯巴达租借结束租借结束
- 2020-01-01莫斯科斯巴达 → 弗拉门戈€50万租借
- 2019-12-31克鲁塞罗 → 莫斯科斯巴达租借结束租借结束
- 2019-04-01莫斯科斯巴达 → 克鲁塞罗€75万租借
- 2017-08-31格雷米奥 → 莫斯科斯巴达€1200万转会
- 2015-01-07戴德玛 → 格雷米奥转会转会
- 2014-12-31甘美奥U19 → 戴德玛租借结束租借结束
- 2013-05-03戴德玛 → 甘美奥U19租借租借
- 2013-02-28尤文图斯SP → 戴德玛租借结束租借结束
- 2013-01-01戴德玛 → 尤文图斯SP租借租借
荣誉
- 巴西甲联赛冠军弗拉门戈冠军 ×12020
- 巴西杯冠军格雷米奥冠军 ×12016
- 南美解放者杯冠军格雷米奥冠军 ×116/17
- 南美超杯冠军弗拉门戈冠军 ×119/20
- 南美洲球会杯巴拉纳竞技冠军 ×120/21
- 巴西超级杯冠军弗拉门戈冠军 ×12020