
沃斯特
足球 · 哈德斯菲尔德
- 位置
- 中场
- 号码
- 38
- 国籍
- England
- 年龄
- 20 岁(2006-04-17)
- 身高
- 186 cm
- 体重
- 72 kg
- 合同到期
- 2028-06-30
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 22:00 | AFC温布尔登 0-4 哈德斯菲尔德英格兰甲组联赛 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
| 12/10 03:45 | 北安普敦 1-1 哈德斯菲尔德英格兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 11/08 23:00 | 哈德斯菲尔德 3-1 普利茅斯英格兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10/25 22:00 | 韦康比流浪者 3-0 哈德斯菲尔德英格兰甲组联赛 | 14 | 5.4 | 0 | 0 |
| 10/17 03:00 | 哈德斯菲尔德 1-2 博尔顿英格兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10/04 22:00 | 哈德斯菲尔德 1-2 斯托克港英格兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/27 22:00 | 埃克塞特城 0-1 哈德斯菲尔德英格兰甲组联赛 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
| 09/25 02:45 | 哈德斯菲尔德 0-2 曼彻斯特城英格兰联赛杯 | 90 | — | 0 | 0 |
| 08/27 02:45 | 桑德兰 1-1 哈德斯菲尔德英格兰联赛杯 | 90 | — | 0 | 0 |
| 08/14 02:45 | 哈德斯菲尔德 2-2 莱斯特城英格兰联赛杯 | 90 | — | 1 | 0 |
射门图
最近 2 次射门(2025-08-14 至 2025-08-27):进球 1,射正 2,xG 合计 0.4
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上