
奥哈拉
足球 · 邓迪FC
- 位置
- 门将
- 号码
- 13
- 国籍
- Ireland
- 年龄
- 30 岁(1996-04-22)
- 身高
- 191 cm
- 体重
- 78 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 21万欧元
- 合同到期
- 2027-05-31
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:00 | 福尔柯克 1-2 邓迪FC苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/19 22:00 | 邓迪FC 2-1 马瑟韦尔苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/06 22:00 | 哈茨 2-1 邓迪FC苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/03 02:45 | 邓迪FC 1-1 圣约翰斯通苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/30 22:00 | 邓迪FC 1-2 希伯尼安苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/23 00:45 | 邓迪联 0-2 邓迪FC苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/08 22:00 | 邓迪FC 2-0 阿伯丁苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/04 02:30 | 凯尔特人 1-0 邓迪FC苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/17 21:00 | 邓迪FC 3-2 阿伯丁苏格兰超级联赛 | 90 | 6.1 | 0 | 0 |
| 05/13 02:45 | 基马诺克 3-1 邓迪FC苏格兰超级联赛 | 90 | 7.2 | 0 | 0 |
荣誉
- Europa LeagueManchester United冠军 ×12016/2017
- EFL CupManchester United冠军 ×12016/2017
- Community ShieldManchester United冠军 ×12016/2017