
祖尼加
足球 · 帕莱斯蒂诺
- 位置
- 左后卫
- 号码
- 28
- 国籍
- Chile
- 年龄
- 30 岁(1996-07-26)
- 身高
- 172 cm
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 48万欧元
- 合同到期
- 2028-12-31
各赛季数据
暂无赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07 06:00 | 图尔克 1-0 帕莱斯蒂诺南美俱乐部杯 | 90 | — | 0 | 0 |
| 04/30 08:30 | 帕莱斯蒂诺 0-0 格雷米奥南美俱乐部杯 | 90 | — | 0 | 0 |
| 04/15 08:30 | 帕莱斯蒂诺 0-2 图尔克南美俱乐部杯 | 90 | — | 0 | 0 |
| 04/09 06:00 | 利斯特雷 0-0 帕莱斯蒂诺南美俱乐部杯 | 90 | — | 0 | 0 |
| 03/05 08:30 | 智利大学 1-2 帕莱斯蒂诺南美俱乐部杯 | 90 | — | 0 | 0 |
| 07/24 06:00 | 帕莱斯蒂诺 0-3 玻利瓦尔南美俱乐部杯 | 90 | — | 0 | 0 |
| 07/17 06:00 | 玻利瓦尔 3-0 帕莱斯蒂诺南美俱乐部杯 | 90 | — | 0 | 0 |
| 05/29 08:30 | 帕莱斯蒂诺 0-2 穆苏克鲁纳南美俱乐部杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/15 08:30 | 克鲁塞罗 2-1 帕莱斯蒂诺南美俱乐部杯 | 90 | — | 0 | 0 |
| 05/08 06:00 | 圣塔菲联 1-2 帕莱斯蒂诺南美俱乐部杯 | 90 | — | 0 | 0 |
转会记录
荣誉
- Primera DivisiónColo Colo冠军 ×2亚军 ×22015/2016 Apertura、2013/2014 Clausura