
塞缪尔
足球 · 埃克塞特城
- 位置
- 右后卫
- 号码
- 2
- 国籍
- England
- 年龄
- 20 岁(2006-05-06)
- 身高
- 175 cm
- 体重
- 69 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 59万欧元
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:00 | 什鲁斯伯里 0-1 埃克塞特城英格兰乙组联赛 | 90 | 6.8 | 0 | 0 |
| 10/03 22:00 | 埃克塞特城 1-0 罗瑟汉姆英格兰乙组联赛 | 90 | 7.3 | 0 | 0 |
| 09/26 22:00 | 布里斯托流浪 1-0 埃克塞特城英格兰乙组联赛 | 90 | 5.9 | 0 | 0 |
| 09/19 22:00 | 埃克塞特城 0-0 特兰米尔英格兰乙组联赛 | 60 | 6.5 | 0 | 0 |
| 09/12 22:00 | 维尔港 1-0 埃克塞特城英格兰乙组联赛 | 11 | 6.8 | 0 | 0 |
| 09/05 22:00 | 埃克塞特城 0-0 沃尔索尔英格兰乙组联赛 | 90 | 7.0 | 0 | 0 |
| 09/02 02:45 | 埃克塞特城 1-1 巴尼特英格兰乙组联赛 | 90 | 6.4 | 0 | 0 |
| 08/29 22:00 | 约克城 2-1 埃克塞特城英格兰乙组联赛 | 13 | 6.7 | 0 | 0 |
| 08/22 22:00 | 埃克塞特城 2-0 阿克灵顿英格兰乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/15 22:00 | 格林斯比 1-0 埃克塞特城英格兰乙组联赛 | 32 | 6.7 | 0 | 0 |
射门图
最近 4 次射门(2026-01-24 至 2026-09-19):进球 0,射正 2,xG 合计 0.4
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
荣誉
- League TwoBromley冠军 ×12025/2026
- U18 Premier LeagueManchester City U18冠军 ×22022/2023、2021/2022
- FA Youth CupManchester City U18冠军 ×12023/2024
- FA CupManchester City冠军 ×1亚军 ×12022/2023
- Premier LeagueManchester City冠军 ×22023/2024、2022/2023
- J.League World ChallengeManchester City冠军 ×12023
- Champions LeagueManchester City冠军 ×12022/2023
- UEFA Super CupManchester City冠军 ×12023/2024
- FIFA Club World CupManchester City冠军 ×12023 Saudi Arabia
- Premier League 2Manchester City U21冠军 ×22024/2025、2022/2023