
克鲁斯
足球 · 沃尔索尔
- 位置
- 后腰
- 号码
- 8
- 国籍
- Wales
- 年龄
- 20 岁(2006-06-15)
- 身高
- 185 cm
- 体重
- 70 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 55万欧元
- 合同到期
- 2028-06-30
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:00 | 弗利特伍德 1-1 沃尔索尔英格兰乙组联赛 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/19 19:30 | 沃尔索尔 2-0 维尔港英格兰乙组联赛 | 5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/12 22:00 | 沃尔索尔 0-0 罗奇代尔英格兰乙组联赛 | 61 | 6.9 | 0 | 0 |
| 09/05 22:00 | 埃克塞特城 0-0 沃尔索尔英格兰乙组联赛 | 81 | 6.9 | 0 | 0 |
| 09/02 02:45 | 克鲁 2-2 沃尔索尔英格兰乙组联赛 | 67 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/29 22:00 | 沃尔索尔 3-2 阿克灵顿英格兰乙组联赛 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 08/26 02:45 | 沃尔索尔 0-0 莱顿东方英格兰联赛杯 | 90 | 6.9 | 0 | 0 |
| 08/22 19:30 | 沃尔索尔 0-0 格林斯比英格兰乙组联赛 | 10 | 6.5 | 0 | 0 |
| 08/15 22:00 | 吉林汉姆 0-3 沃尔索尔英格兰乙组联赛 | 60 | 6.8 | 0 | 0 |
| 08/07 02:45 | 布里斯托城 0-1 沃尔索尔英格兰联赛杯 | 26 | 6.4 | 0 | 0 |
射门图
最近 10 次射门(2025-01-18 至 2026-09-12):进球 1,射正 4,xG 合计 1.2
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 英格兰冠军联赛利兹联冠军 ×124/25