
席尔瓦
足球 · 圣克拉拉
- 位置
- 中后卫
- 号码
- 3
- 国籍
- Brazil
- 年龄
- 20 岁(2005-10-17)
- 体重
- 80 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 70万欧元
- 合同到期
- 2027-06-30
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/21 01:00 | 圣克拉拉 0-0 布拉加葡萄牙超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/14 01:00 | 阿罗卡 1-2 圣克拉拉葡萄牙超级联赛 | 18 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/06 22:30 | 圣克拉拉 4-0 里奥阿维葡萄牙超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/29 22:30 | 艾华卡 1-1 圣克拉拉葡萄牙超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/24 01:00 | 圣克拉拉 1-0 法马利康葡萄牙超级联赛 | 2 | — | 0 | 0 |
| 05/16 22:30 | 波尔图 1-0 圣克拉拉葡萄牙超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/12 03:15 | 圣克拉拉 2-0 葡萄牙国民葡萄牙超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 04/19 01:00 | 卡萨比亚 0-0 圣克拉拉葡萄牙超级联赛 | 90 | 7.0 | 0 | 0 |
| 04/12 01:00 | 圣克拉拉 0-2 里奥阿维葡萄牙超级联赛 | 90 | 6.5 | 0 | 0 |
| 04/04 03:30 | 葡萄牙体育 4-2 圣克拉拉葡萄牙超级联赛 | 90 | 5.8 | 0 | 0 |
射门图
最近 7 次射门(2026-01-31 至 2026-10-11):进球 0,射正 5,xG 合计 0.4
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上