
金斯利
足球 · 热那亚
- 位置
- 右前卫
- 号码
- 3
- 国籍
- Netherlands
- 年龄
- 31 岁(1995-05-25)
- 身高
- 187 cm
- 体重
- 78 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 114万欧元
- 合同到期
- 2027-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 意大利甲组联赛热那亚 | 3 | 0 | 0 | 143 | 6.22 | 1/0 |
| 2025-2026 | 意大利甲组联赛乌迪内斯 | 32 | 2 | 0 | 1809 | 6.38 | 5/0 |
| 2024-2025 | 意大利甲组联赛乌迪内斯 | 33 | 0 | 1 | 2511 | 6.52 | 5/0 |
| 2023-2024 | 意大利甲组联赛乌迪内斯 | 23 | 0 | 1 | 955 | 6.37 | 4/0 |
| 2022-2023 | 意大利甲组联赛乌迪内斯 | 27 | 2 | 0 | 1532 | 6.46 | 7/0 |
| 2022-2023 | 德国甲组联赛科隆 | 1 | 0 | 0 | 63 | 6.52 | 0/0 |
| 2021-2022 | 德国甲组联赛科隆 | 16 | 0 | 1 | 675 | 6.51 | 2/0 |
| 2020-2021 | 德国乙组联赛科隆 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.59 | 0/0 |
| 2020-2021 | 德国甲组联赛科隆 | 21 | 0 | 1 | 1137 | 6.47 | 5/0 |
| 2019-2020 | 德国甲组联赛科隆 | 31 | 1 | 1 | 2338 | 6.70 | 6/1 |
| 2018-2019 | 荷兰甲组联赛兹沃勒 | 32 | 1 | 7 | 2847 | 7.00 | 10/0 |
| 2017-2018 | 荷兰甲组联赛兹沃勒 | 33 | 1 | 1 | 2943 | 6.80 | 7/0 |
| 2016-2017 | 荷兰甲组联赛兹沃勒 | 29 | 2 | 2 | 1879 | 6.64 | 4/0 |
| 2015-2016 | 荷兰甲组联赛兹沃勒 | 28 | 4 | 2 | 1667 | 6.70 | 1/0 |
| 2014-2015 | 荷兰甲组联赛兹沃勒 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6.10 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 21:00 | 热那亚 2-1 佛罗伦萨意大利甲组联赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 09/20 21:00 | 帕尔马 2-1 热那亚意大利甲组联赛 | 60 | 5.9 | 0 | 0 |
| 09/16 00:00 | 热那亚 1-0 南蒂罗尔意大利杯赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/12 21:00 | 热那亚 1-1 弗洛西诺尼意大利甲组联赛 | 60 | 6.6 | 0 | 0 |
| 09/05 02:45 | 热那亚 1-4 科莫意大利甲组联赛 | 23 | 6.2 | 0 | 0 |
| 05/25 00:00 | 那不勒斯 1-0 乌迪内斯意大利甲组联赛 | 90 | 6.0 | 0 | 0 |
| 05/09 21:00 | 卡利亚里 0-2 乌迪内斯意大利甲组联赛 | 78 | 6.5 | 0 | 0 |
| 05/02 21:00 | 乌迪内斯 2-0 都灵意大利甲组联赛 | 69 | 7.7 | 1 | 0 |
| 04/28 02:45 | 拉齐奥 3-3 乌迪内斯意大利甲组联赛 | 90 | 7.9 | 1 | 0 |
| 04/18 21:00 | 乌迪内斯 0-1 帕尔马意大利甲组联赛 | 73 | 6.4 | 0 | 0 |
射门图
最近 11 次射门(2023-02-27 至 2026-10-10):进球 0,射正 7,xG 合计 0.6
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- Super CupPEC Zwolle冠军 ×12014/2015