
鲍威尔
足球 · 北安普敦
- 位置
- 左边锋
- 号码
- 22
- 国籍
- England
- 年龄
- 21 岁(2005-01-09)
- 体重
- 77 kg
- 惯用脚
- 左脚
- 身价
- 32万欧元
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:00 | 约克城 1-1 北安普敦英格兰乙组联赛 | 81 | — | 0 | 0 |
| 09/19 22:00 | 北安普敦 0-1 罗瑟汉姆英格兰乙组联赛 | 90 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/12 22:00 | 什鲁斯伯里 2-0 北安普敦英格兰乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/05 22:00 | 北安普敦 1-0 纽波特英格兰乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/02 02:45 | 北安普敦 1-1 克劳利英格兰乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/02 22:00 | 弗利特伍德 1-1 米尔顿凯恩斯英格兰乙组联赛 | 90 | 6.8 | 0 | 0 |
| 04/25 22:00 | 什鲁斯伯里 2-2 弗利特伍德英格兰乙组联赛 | 90 | 6.8 | 0 | 0 |
| 04/18 22:00 | 弗利特伍德 1-1 切斯特菲尔德英格兰乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 04/11 22:00 | 阿克灵顿 1-2 弗利特伍德英格兰乙组联赛 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
| 04/06 22:00 | 弗利特伍德 2-5 巴尼特英格兰乙组联赛 | 90 | 6.0 | 0 | 0 |
射门图
最近 7 次射门(2026-01-28 至 2026-09-19):进球 0,射正 2,xG 合计 0.2
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上