
斯特林
足球 · 安道尔流浪
- 位置
- 右后卫
- 号码
- 21
- 国籍
- England
- 年龄
- 26 岁(1999-10-24)
- 身高
- 186 cm
- 体重
- 81 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 141万欧元
- 合同到期
- 2027-05-31
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 苏格兰超级联赛格拉斯哥流浪者 | 5 | 0 | 0 | 450 | 7.50 | 3/0 |
| 2025-2026 | 苏格兰超级联赛格拉斯哥流浪者 | 14 | 2 | 1 | 939 | 6.79 | 2/0 |
| 2024-2025 | 欧罗巴联赛杯格拉斯哥流浪者 | 8 | 0 | 1 | 322 | 6.52 | 1/0 |
| 2024-2025 | 苏格兰超级联赛格拉斯哥流浪者 | 20 | 0 | 0 | 1128 | 6.54 | 6/0 |
| 2023-2024 | 欧罗巴联赛杯格拉斯哥流浪者 | 3 | 1 | 0 | 122 | 6.74 | 1/0 |
| 2023-2024 | 苏格兰超级联赛格拉斯哥流浪者 | 24 | 0 | 2 | 1268 | 6.50 | 3/1 |
| 2022-2023 | 英格兰冠军联赛斯托克城 | 26 | 0 | 0 | 2076 | 6.68 | 2/0 |
| 2021-2022 | 英格兰冠军联赛布莱克浦 | 24 | 0 | 0 | 2013 | 6.58 | 2/0 |
| 2019-2020 | 英格兰冠军联赛维冈竞技 | 8 | 0 | 1 | 615 | 6.64 | 1/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:00 | 格拉斯哥流浪者 3-1 基马诺克苏格兰超级联赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 09/20 19:00 | 凯尔特人 0-1 格拉斯哥流浪者苏格兰超级联赛 | 90 | 8.4 | 0 | 0 |
| 09/10 02:45 | 格拉斯哥流浪者 1-0 圣米伦苏格兰超级联赛 | 90 | 7.3 | 0 | 0 |
| 09/05 22:00 | 格拉斯哥流浪者 1-0 马瑟韦尔苏格兰超级联赛 | 90 | 7.7 | 0 | 0 |
| 08/30 19:00 | 阿伯丁 0-1 格拉斯哥流浪者苏格兰超级联赛 | 90 | 7.0 | 0 | 0 |
| 08/28 00:00 | 亚布洛内茨 1-0 格拉斯哥流浪者欧足联协会联赛 | 106 | 6.7 | 0 | 0 |
| 08/21 02:45 | 格拉斯哥流浪者 1-0 亚布洛内茨欧足联协会联赛 | 90 | 7.1 | 0 | 0 |
| 08/14 02:30 | 格拉斯哥流浪者 1-1 比亚韦斯托克雅盖隆欧罗巴联赛杯 | 90 | — | 0 | 0 |
| 08/09 23:00 | 格拉斯哥流浪者 1-2 希伯尼安苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/07 00:00 | 比亚韦斯托克雅盖隆 2-1 格拉斯哥流浪者欧罗巴联赛杯 | 90 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 7 次射门(2025-12-12 至 2026-09-05):进球 1,射正 3,xG 合计 0.9
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2023-07-01切尔西U21 → 格拉斯哥流浪者自由转会自由转会
- 2023-05-31斯托克城 → 切尔西U21租借结束租借结束
- 2022-09-01切尔西U21 → 斯托克城租借租借
- 2022-05-31布莱克浦 → 切尔西U21租借结束租借结束
- 2021-08-31切尔西U21 → 布莱克浦租借租借
- 2020-05-31维冈竞技 → 切尔西U21租借结束租借结束
- 2019-08-01切尔西U21 → 维冈竞技租借租借
- 2019-05-31考文垂 → 切尔西U21租借结束租借结束
- 2018-07-01切尔西U21 → 考文垂租借租借
- 2017-07-01切尔西U18 → 切尔西U21转会转会
- 2016-07-01切尔西后备队 → 切尔西U18转会转会
荣誉
- 英格兰足总杯冠军切尔西冠军 ×12018
- 欧青U19冠军切尔西U19冠军 ×215/16、14/15
- 欧青U19冠军英格兰U19冠军 ×12017
- 英U18联赛冠军切尔西U18冠军 ×116/17