
田中碧
足球 · 利兹联
- 位置
- 后腰
- 号码
- 22
- 国籍
- Japan
- 年龄
- 28 岁(1998-09-10)
- 身高
- 180 cm
- 体重
- 69 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 1360万欧元
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 英格兰超级联赛利兹联 | 4 | 0 | 1 | 256 | 6.88 | 1/0 |
| 2026 | 世界杯日本 | 3 | 0 | 0 | 192 | 6.98 | 0/0 |
| 2025-2026 | 英格兰超级联赛利兹联 | 28 | 2 | 0 | 1317 | 6.44 | 1/0 |
| 2024-2025 | 英格兰冠军联赛利兹联 | 43 | 5 | 2 | 3318 | 6.98 | 8/0 |
| 2024-2025 | 德国乙组联赛杜塞尔多夫 | 3 | 0 | 0 | 270 | 7.03 | 0/0 |
| 2023-2024 | 德国乙组联赛杜塞尔多夫 | 32 | 7 | 3 | 2422 | 6.82 | 3/0 |
| 2022-2023 | 德国乙组联赛杜塞尔多夫 | 22 | 1 | 1 | 1753 | 6.70 | 2/0 |
| 2022 | 世界杯日本 | 3 | 1 | 0 | 172 | 6.62 | 0/0 |
| 2021-2022 | 德国乙组联赛杜塞尔多夫 | 29 | 1 | 1 | 1781 | 6.56 | 3/0 |
| 2021 | 日本职业联赛J1川崎前锋 | 20 | 1 | 0 | 1652 | — | 0/0 |
| 2020 | 日本职业联赛J1川崎前锋 | 4 | 4 | 0 | 268 | — | 0/0 |
| 2019 | 日本职业联赛J1川崎前锋 | 1 | 1 | 0 | 90 | — | 0/0 |
| 2018 | 日本职业联赛J1川崎前锋 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 19:30 | 阿森纳 2-1 利兹联英格兰超级联赛 | 90 | 5.6 | 0 | 0 |
| 09/28 18:25 | 日本 2-1 委内瑞拉国际友谊赛 | 44 | 6.5 | 0 | 0 |
| 09/24 18:05 | 日本 3-1 乌拉圭国际友谊赛 | 13 | — | 0 | 0 |
| 09/20 21:00 | 利兹联 0-0 水晶宫英格兰超级联赛 | 67 | 6.3 | 0 | 0 |
| 09/15 03:00 | 利兹联 4-1 纽卡斯尔联英格兰超级联赛 | 72 | 7.3 | 0 | 0 |
| 09/10 03:10 | 切尔西 6-3 利兹联英格兰联赛杯 | 23 | 6.2 | 0 | 0 |
| 09/05 22:00 | 布莱顿 1-1 利兹联英格兰超级联赛 | 73 | 7.0 | 0 | 1 |
| 08/30 21:00 | 利兹联 1-1 布伦特福德英格兰超级联赛 | 44 | 6.9 | 0 | 0 |
| 08/26 03:00 | 诺丁汉森林 0-2 利兹联英格兰联赛杯 | 68 | 6.7 | 0 | 0 |
| 08/22 22:00 | 诺丁汉森林 0-1 利兹联英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 39 次射门(2022-12-02 至 2026-10-10):进球 7,射正 21,xG 合计 5.2
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 日本职业联赛J1冠军冠军 ×32020、2018、2017
- 日本职业联赛杯冠军冠军 ×12019
- 日本天皇杯冠军冠军 ×12020
- 日本超级杯冠军冠军 ×22021、2019
- 英格兰冠军联赛冠军 ×124/25