
吕特
足球 · 布莱顿
- 位置
- 前腰
- 号码
- 10
- 国籍
- France
- 年龄
- 24 岁(2002-04-20)
- 身高
- 182 cm
- 体重
- 83 kg
- 惯用脚
- 左脚
- 身价
- 3519万欧元
- 合同到期
- 2028-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 英格兰超级联赛布莱顿 | 2 | 0 | 1 | 104 | 7.05 | 0/0 |
| 2025-2026 | 英格兰超级联赛布莱顿 | 32 | 3 | 3 | 1789 | 6.56 | 2/0 |
| 2024-2025 | 英格兰冠军联赛利兹联 | 1 | 0 | 1 | 90 | 6.70 | 0/0 |
| 2024-2025 | 英格兰超级联赛布莱顿 | 28 | 5 | 3 | 1665 | 6.67 | 2/0 |
| 2023-2024 | 英格兰冠军联赛利兹联 | 48 | 7 | 16 | 3995 | 7.35 | 7/0 |
| 2022-2023 | 德国甲组联赛霍芬海姆 | 15 | 2 | 2 | 1011 | 6.76 | 2/0 |
| 2022-2023 | 英格兰超级联赛利兹联 | 11 | 0 | 1 | 264 | 6.25 | 0/0 |
| 2021-2022 | 德国甲组联赛霍芬海姆 | 33 | 8 | 2 | 1604 | 6.66 | 2/0 |
| 2020-2021 | 法国甲组联赛雷恩 | 4 | 0 | 0 | 41 | 6.04 | 0/0 |
| 2020-2021 | 德国甲组联赛霍芬海姆 | 9 | 1 | 0 | 235 | 6.35 | 0/0 |
| 2020-2021 | 欧洲联赛冠军杯赛雷恩 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6.92 | 0/0 |
| 2020-2021 | 欧罗巴联赛杯霍芬海姆 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6.05 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:00 | 桑德兰 0-2 布莱顿英格兰超级联赛 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/19 22:00 | 布莱顿 3-0 阿森纳英格兰超级联赛 | 14 | 6.5 | 0 | 0 |
| 09/17 03:00 | 曼彻斯特联 2-3 布莱顿英格兰联赛杯 | 8 | 6.8 | 0 | 0 |
| 08/23 21:00 | 布莱顿 4-0 阿斯顿维拉英格兰超级联赛 | 90 | 7.6 | 0 | 1 |
| 08/21 01:00 | 特罗姆瑟 0-0 布莱顿欧足联协会联赛 | 78 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/15 22:00 | 布莱顿 1-0 博洛尼亚球会友谊赛 | 73 | 6.5 | 0 | 0 |
| 05/24 23:00 | 布莱顿 0-3 曼彻斯特联英格兰超级联赛 | 16 | 6.0 | 0 | 0 |
| 05/17 22:00 | 利兹联 1-0 布莱顿英格兰超级联赛 | 25 | 6.4 | 0 | 0 |
| 05/09 22:00 | 布莱顿 3-0 狼队英格兰超级联赛 | 14 | 6.2 | 0 | 0 |
| 05/02 22:00 | 纽卡斯尔联 3-1 布莱顿英格兰超级联赛 | 9 | 6.5 | 0 | 0 |
射门图
最近 29 次射门(2022-02-14 至 2026-09-19):进球 5,射正 19,xG 合计 2.5
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- Premier League 2 Div 2Leeds United U21冠军 ×12022/2023