
奥利华
足球 · 邓弗姆林
- 位置
- 中锋
- 号码
- 10
- 国籍
- Scotland
- 年龄
- 28 岁(1998-03-12)
- 身高
- 188 cm
- 惯用脚
- 右脚
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/13 22:00 | 马瑟韦尔 1-1 希伯尼安苏格兰超级联赛 | 1 | 6.0 | 0 | 0 |
| 04/06 22:00 | 邓迪FC 2-3 马瑟韦尔苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 03/30 23:00 | 马瑟韦尔 1-1 圣米伦苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 03/16 23:00 | 马瑟韦尔 0-1 阿伯丁苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 03/02 23:00 | 格拉斯哥流浪者 1-2 马瑟韦尔苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 02/29 04:00 | 利文斯顿 1-3 马瑟韦尔苏格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 02/25 20:00 | 马瑟韦尔 1-3 凯尔特人苏格兰超级联赛 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| 12/30 23:00 | 马瑟韦尔 3-1 利文斯顿苏格兰超级联赛 | 57 | 6.7 | 0 | 0 |
| 12/24 20:00 | 马瑟韦尔 0-2 格拉斯哥流浪者苏格兰超级联赛 | 28 | 6.0 | 0 | 0 |
| 12/16 23:00 | 圣米伦 0-0 马瑟韦尔苏格兰超级联赛 | 3 | 6.0 | 0 | 0 |
转会记录
荣誉
- ChampionshipKilmarnock冠军 ×12021/2022
- FA Youth CupHibernian FC Under 20冠军 ×12017/2018
- Development LeagueHibernian FC Under 20冠军 ×12017/2018
- Scottish CupHibernian冠军 ×12015/2016