N.卡拉布雷塞
足球 · 维罗纳
- 位置
- 中后卫
- 号码
- 37
- 国籍
- Italy
- 年龄
- 21 岁(2004-11-16)
- 身高
- 183 cm
- 体重
- 79 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 165万欧元
各赛季数据
暂无赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 01:30 | 摩德纳 3-2 维罗纳意大利乙组联赛 | 16 | 6.5 | 0 | 0 |
| 09/20 21:00 | 维罗纳 2-1 维琴察意大利乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/12 03:00 | 贝内文托 3-1 维罗纳意大利乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/06 23:15 | 维罗纳 5-0 阿雷佐意大利乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/04 03:00 | 卡利亚里 1-2 维罗纳意大利杯赛 | 90 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/30 03:00 | 帕多瓦 1-1 维罗纳意大利乙组联赛 | 12 | 6.4 | 0 | 0 |
| 08/24 01:00 | 维罗纳 1-2 阿斯科利意大利乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/17 02:45 | 维罗纳 2-2 恩特拉意大利杯赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/01 21:00 | 凯勒雷斯 0-0 切塞纳意大利乙组联赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 04/25 21:00 | 弗洛西诺尼 3-0 凯勒雷斯意大利乙组联赛 | 31 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 6 次射门(2026-02-11 至 2026-04-19):进球 1,射正 3,xG 合计 0.3
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上