
巴布林
足球 · 乌里扬诺夫斯克伏尔加
- 位置
- 门将
- 号码
- 23
- 国籍
- Russia
- 年龄
- 33 岁(1993-08-09)
- 身高
- 184 cm
- 体重
- 78 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 16万欧元
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 22:00 | 莫斯科火车头 3-1 莫斯科鱼雷俄罗斯超级联赛 | 90 | 7.8 | 0 | 0 |
| 05/27 21:30 | 莫斯科鱼雷 1-3 奥伦堡加索维克俄罗斯超级联赛 | 90 | 5.8 | 0 | 0 |
| 05/20 21:30 | 莫斯科鱼雷 0-3 莫斯科迪纳摩俄罗斯超级联赛 | 90 | 6.3 | 0 | 0 |
| 05/13 23:59 | 莫斯科中央陆军 3-0 莫斯科鱼雷俄罗斯超级联赛 | 90 | 5.8 | 0 | 0 |
| 05/06 21:30 | 莫斯科鱼雷 1-5 格罗兹尼特里克俄罗斯超级联赛 | 90 | 5.5 | 0 | 0 |
| 04/30 21:30 | 索契 3-1 莫斯科鱼雷俄罗斯超级联赛 | 90 | 5.7 | 0 | 0 |
| 04/22 19:00 | 希姆基 4-2 莫斯科鱼雷俄罗斯超级联赛 | 90 | 6.5 | 0 | 0 |
| 04/15 23:59 | 莫斯科鱼雷 1-2 莫斯科斯巴达俄罗斯超级联赛 | 90 | 8.1 | 0 | 0 |
| 04/08 19:00 | 莫斯科鱼雷 2-0 沃罗涅日火炬俄罗斯超级联赛 | 90 | 8.0 | 0 | 0 |
| 04/02 23:59 | 罗斯托夫 2-1 莫斯科鱼雷俄罗斯超级联赛 | 90 | 7.9 | 0 | 0 |
荣誉
- Premier LeagueZenit St. Petersburg冠军 ×1亚军 ×22014/2015
- Super CupZenit St. Petersburg冠军 ×2亚军 ×22016/2017、2015/2016
- The Atlantic CupZenit St. Petersburg冠军 ×12016
- Russian CupZenit St. Petersburg冠军 ×12015/2016