
阿兰·德索萨
足球 · 科林蒂安
- 位置
- 后腰
- 号码
- 29
- 国籍
- Brazil
- 年龄
- 29 岁(1997-03-03)
- 身高
- 176 cm
- 惯用脚
- 左脚
- 身价
- 177万欧元
- 合同到期
- 2027-12-31
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 巴西甲组联赛科林蒂安 | 21 | 0 | 1 | 1137 | 6.82 | 4/1 |
| 2025 | 巴西甲组联赛弗拉门戈 | 13 | 0 | 0 | 683 | 6.57 | 2/0 |
| 2024 | 巴西甲组联赛弗拉门戈 | 24 | 0 | 0 | 1414 | 6.46 | 6/1 |
| 2023 | 巴西甲组联赛弗拉门戈 | 9 | 0 | 0 | 480 | 6.43 | 1/0 |
| 2022 | 巴西甲组联赛米内罗竞技 | 33 | 0 | 0 | 2736 | 6.61 | 10/0 |
| 2021 | 巴西甲组联赛米内罗竞技 | 32 | 0 | 0 | 2695 | 6.70 | 6/1 |
| 2020 | 巴西甲组联赛米内罗竞技 | 31 | 0 | 0 | 2367 | 6.64 | 7/1 |
| 2019 | 巴西甲组联赛弗鲁米嫩塞 | 26 | 0 | 1 | 2321 | 6.78 | 11/1 |
| 2018-2019 | 德国甲组联赛法兰克福 | 4 | 0 | 0 | 174 | 6.37 | 1/0 |
| 2017-2018 | 欧罗巴联赛杯阿波罗利马索尔 | 4 | 0 | 0 | 327 | 6.55 | 1/0 |
| 2016-2017 | 德国甲组联赛柏林赫塔 | 15 | 0 | 0 | 792 | 6.46 | 3/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 04:30 | 帕尔梅拉斯 4-1 科林蒂安巴西甲组联赛 | 33 | 6.3 | 0 | 0 |
| 10/08 06:30 | 巴西国际 2-1 科林蒂安巴西甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/21 03:00 | 科林蒂安 1-3 弗鲁米嫩塞巴西甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/07 06:30 | 科林蒂安 1-2 沙佩科恩斯巴西甲组联赛 | 66 | 6.9 | 0 | 0 |
| 08/31 03:00 | 科林蒂安 0-1 桑托斯巴西甲组联赛 | 64 | 7.0 | 0 | 0 |
| 08/24 06:30 | 科里蒂巴 2-1 科林蒂安巴西甲组联赛 | 90 | 7.4 | 0 | 1 |
| 08/17 06:30 | 科林蒂安 1-2 克鲁塞罗巴西甲组联赛 | 90 | 7.0 | 0 | 0 |
| 08/10 05:30 | 布拉干蒂诺RB 0-2 科林蒂安巴西甲组联赛 | 90 | 7.1 | 0 | 0 |
| 08/07 07:00 | 科林蒂安 2-1 巴西国际巴西杯 | 24 | 6.8 | 0 | 0 |
| 08/03 06:30 | 巴西国际 2-0 科林蒂安巴西杯 | 18 | 6.7 | 0 | 0 |
射门图
最近 9 次射门(2025-06-25 至 2026-08-31):进球 0,射正 5,xG 合计 0.8
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2026-12-31科林蒂安 → 弗拉门戈租借结束租借结束
- 2026-02-12弗拉门戈 → 科林蒂安租借租借
- 2026-02-06弗拉门戈 → 科林蒂安租借租借
- 2023-07-01米内罗竞技 → 弗拉门戈€820万转会
- 2020-01-01利物浦 → 米内罗竞技€350万转会
- 2019-12-31弗鲁米嫩塞 → 利物浦租借结束租借结束
- 2019-02-15利物浦 → 弗鲁米嫩塞租借租借
- 2019-01-31法兰克福 → 利物浦U21租借结束租借结束
- 2018-07-25利物浦U21 → 法兰克福租借租借
- 2018-06-30阿波罗利马索尔 → 利物浦U21租借结束租借结束
- 2017-08-31利物浦U21 → 阿波罗利马索尔租借租借
- 2017-06-30柏林赫塔 → 利物浦U21租借结束租借结束
- 2016-08-05利物浦U21 → 柏林赫塔租借租借
- 2016-06-30圣图尔登 → 利物浦U21租借结束租借结束
- 2016-01-18利物浦U21 → 圣图尔登租借租借
- 2015-12-31塞伊奈约基 → 利物浦U21租借结束租借结束
- 2015-09-02利物浦U21 → 塞伊奈约基租借租借
- 2015-08-01国际SCU20 → 利物浦U21€70万转会
荣誉
- 巴西甲联赛冠军弗拉门戈冠军 ×22025、2021
- 巴西杯冠军弗拉门戈冠军 ×22024、2021
- 南美解放者杯冠军弗拉门戈冠军 ×124/25
- 芬兰超级联赛冠军塞伊奈约基冠军 ×12015
- 巴西超级杯冠军弗拉门戈冠军 ×22025、2022