
安东尼奥
足球 · 伯恩茅斯
- 位置
- 中后卫
- 号码
- 14
- 国籍
- Portugal
- 年龄
- 22 岁(2003-10-30)
- 身高
- 187 cm
- 体重
- 82 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 1861万欧元
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 英格兰超级联赛伯恩茅斯 | 5 | 0 | 0 | 450 | 7.16 | 2/0 |
| 2025-2026 | 欧洲联赛冠军杯赛本菲卡 | 6 | 0 | 0 | 358 | 6.37 | 0/0 |
| 2025-2026 | 葡萄牙超级联赛本菲卡 | 25 | 1 | 1 | 1858 | 6.90 | 6/0 |
| 2024-2025 | 葡萄牙超级联赛本菲卡 | 23 | 1 | 2 | 2036 | 6.93 | 3/0 |
| 2024-2025 | 欧洲联赛冠军杯赛本菲卡 | 7 | 0 | 0 | 544 | 6.35 | 2/0 |
| 2023-2024 | 欧罗巴联赛杯本菲卡 | 6 | 0 | 0 | 570 | 6.69 | 1/0 |
| 2023-2024 | 葡萄牙超级联赛本菲卡 | 30 | 2 | 0 | 2618 | 7.01 | 6/0 |
| 2023-2024 | 欧洲国家杯葡萄牙 | 2 | 0 | 0 | 73 | 5.49 | 0/0 |
| 2023-2024 | 欧洲联赛冠军杯赛本菲卡 | 4 | 0 | 0 | 279 | 5.97 | 0/2 |
| 2022-2023 | 欧洲联赛冠军杯赛本菲卡 | 10 | 2 | 0 | 896 | 6.92 | 1/0 |
| 2022-2023 | 葡萄牙超级联赛本菲卡 | 30 | 3 | 0 | 2695 | 7.03 | 5/0 |
| 2022 | 世界杯葡萄牙 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.25 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 22:00 | 切尔西 5-1 伯恩茅斯英格兰超级联赛 | 90 | 6.3 | 0 | 0 |
| 09/20 21:00 | 伯恩茅斯 0-1 利物浦英格兰超级联赛 | 90 | 7.8 | 0 | 0 |
| 09/18 03:00 | 皇家社会 1-2 伯恩茅斯欧罗巴联赛杯 | 90 | 6.9 | 0 | 0 |
| 09/12 22:00 | 伯恩茅斯 2-2 布伦特福德英格兰超级联赛 | 90 | 7.0 | 0 | 0 |
| 09/09 02:45 | 伯恩茅斯 4-0 林肯城英格兰联赛杯 | 82 | 8.6 | 0 | 0 |
| 09/05 19:30 | 纽卡斯尔联 2-2 伯恩茅斯英格兰超级联赛 | 90 | 6.9 | 0 | 0 |
| 08/29 22:00 | 伯恩茅斯 1-1 埃弗顿英格兰超级联赛 | 90 | 7.5 | 0 | 0 |
| 08/23 21:00 | 曼彻斯特城 2-1 伯恩茅斯英格兰超级联赛 | 90 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/15 21:30 | 美因茨 2-1 伯恩茅斯球会友谊赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 07/31 03:00 | 本菲卡 5-0 圣加仑欧罗巴联赛杯 | 90 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 25 次射门(2024-06-27 至 2026-10-10):进球 1,射正 12,xG 合计 4.2
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 葡超杯冠军本菲卡冠军 ×12024
- 葡萄牙超级联赛冠军本菲卡冠军 ×122/23
- 欧青U19冠军宾菲加U20冠军 ×121/22
- 葡萄牙联赛杯冠军本菲卡冠军 ×124/25
- 欧洲国家联赛冠军葡萄牙冠军 ×12025