
伊萨克
足球 · 利物浦
- 位置
- 中锋
- 号码
- 9
- 国籍
- Sweden
- 年龄
- 27 岁(1999-09-21)
- 身高
- 192 cm
- 体重
- 77 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 8513万欧元
- 合同到期
- 2031-06-30
- 伤病
- 预计 October 2026 复出
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 欧洲联赛冠军杯赛利物浦 | 1 | 0 | 1 | 88 | 7.30 | 0/0 |
| 2026-2027 | 英格兰超级联赛利物浦 | 5 | 4 | 0 | 415 | 7.42 | 1/0 |
| 2026 | 世界杯瑞典 | 4 | 1 | 3 | 359 | 7.01 | 0/0 |
| 2025-2026 | 英格兰超级联赛利物浦 | 14 | 3 | 1 | 702 | 6.32 | 0/0 |
| 2025-2026 | 欧洲联赛冠军杯赛利物浦 | 7 | 0 | 0 | 287 | 6.29 | 0/0 |
| 2024-2025 | 英格兰超级联赛纽卡斯尔联 | 34 | 23 | 6 | 2774 | 7.31 | 1/0 |
| 2023-2024 | 欧洲联赛冠军杯赛纽卡斯尔联 | 5 | 1 | 0 | 313 | 6.53 | 0/0 |
| 2023-2024 | 英格兰超级联赛纽卡斯尔联 | 30 | 21 | 2 | 2266 | 7.14 | 1/0 |
| 2022-2023 | 英格兰超级联赛纽卡斯尔联 | 22 | 10 | 1 | 1527 | 7.05 | 3/0 |
| 2022-2023 | 西班牙甲组联赛皇家社会 | 2 | 1 | 0 | 156 | 6.54 | 0/0 |
| 2021-2022 | 欧罗巴联赛杯皇家社会 | 6 | 3 | 0 | 410 | 6.96 | 1/0 |
| 2021-2022 | 西班牙甲组联赛皇家社会 | 32 | 6 | 2 | 2154 | 6.73 | 6/0 |
| 2020-2021 | 西班牙甲组联赛皇家社会 | 34 | 17 | 2 | 2362 | 7.01 | 4/0 |
| 2020-2021 | 欧罗巴联赛杯皇家社会 | 8 | 0 | 0 | 471 | 6.23 | 0/0 |
| 2019-2021 | 欧洲国家杯瑞典 | 4 | 0 | 2 | 324 | 6.97 | 0/0 |
| 2019-2020 | 西班牙甲组联赛皇家社会 | 37 | 9 | 1 | 1497 | 6.41 | 3/0 |
| 2018-2019 | 荷兰甲组联赛威廉二世 | 16 | 13 | 6 | 1369 | 7.65 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 02:45 | 瑞典 2-1 罗马尼亚欧洲国家联赛 | 90 | 7.6 | 1 | 0 |
| 09/20 21:00 | 伯恩茅斯 0-1 利物浦英格兰超级联赛 | 81 | 7.6 | 1 | 0 |
| 09/16 03:00 | 利物浦 3-1 托特纳姆热刺英格兰联赛杯 | 4 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/12 22:00 | 利物浦 0-0 富勒姆英格兰超级联赛 | 90 | 6.6 | 0 | 0 |
| 09/10 03:00 | 利物浦 2-1 马德里竞技欧洲联赛冠军杯赛 | 88 | 7.3 | 0 | 1 |
| 09/05 03:00 | 伊普斯维奇 0-2 利物浦英格兰超级联赛 | 64 | 8.7 | 2 | 0 |
| 08/29 19:30 | 利物浦 2-2 诺丁汉森林英格兰超级联赛 | 90 | 7.2 | 1 | 0 |
| 08/23 23:30 | 纽卡斯尔联 2-2 利物浦英格兰超级联赛 | 90 | 7.0 | 0 | 0 |
| 08/17 01:00 | 利物浦 2-0 科莫球会友谊赛 | 84 | 6.2 | 0 | 0 |
| 08/09 21:30 | 利物浦 2-3 摩纳哥球会友谊赛 | 59 | 7.1 | 1 | 1 |
射门图
最近 51 次射门(2021-05-02 至 2026-09-20):进球 11,射正 37,xG 合计 10.4
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 英格兰联赛杯纽卡斯尔联冠军 ×12025
- 西班牙国王杯冠军皇家社会冠军 ×119/20
- 德国杯冠军多特蒙德冠军 ×116/17
- 德国U19联赛冠军多特蒙德U19冠军 ×116/17