
奥托拉
足球 · 甘冈
- 位置
- 门将
- 号码
- 16
- 国籍
- Spain
- 年龄
- 33 岁(1993-08-20)
- 身高
- 182 cm
- 体重
- 72 kg
- 惯用脚
- 左脚
- 身价
- 19万欧元
- 合同到期
- 2027-06-30
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 02:00 | 南锡 1-0 甘冈法国乙组联赛 | 90 | 7.8 | 0 | 0 |
| 09/19 20:00 | 甘冈 1-3 红星法国乙组联赛 | 90 | 5.9 | 0 | 0 |
| 09/12 20:00 | 甘冈 2-1 阿纳西法国乙组联赛 | 90 | 7.2 | 0 | 0 |
| 09/05 20:00 | 兰斯 2-2 甘冈法国乙组联赛 | 90 | 6.1 | 0 | 0 |
| 08/30 02:00 | 甘冈 3-3 南特法国乙组联赛 | 90 | 5.3 | 0 | 0 |
| 08/22 02:00 | 索肖 1-0 甘冈法国乙组联赛 | 90 | 7.3 | 0 | 0 |
| 08/15 02:45 | 甘冈 1-0 布洛涅法国乙组联赛 | 90 | 7.4 | 0 | 0 |
| 08/09 02:45 | 梅斯 2-1 甘冈法国乙组联赛 | 90 | 7.2 | 0 | 0 |
| 05/10 02:00 | 克莱蒙 1-0 甘冈法国乙组联赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 05/03 02:00 | 甘冈 0-1 巴斯蒂亚法国乙组联赛 | 90 | — | 0 | 0 |
荣誉
- Supercopa de CatalunyaBarcelona冠军 ×12018
- LaLigaBarcelona冠军 ×12017/2018
- Copa del ReyBarcelona冠军 ×12017/2018
- Trofeo Joan GamperBarcelona冠军 ×12017
- UEFA U19 ChampionshipSpain U19冠军 ×22012 Estonia、2011 Romania