
莫雷诺
足球 · 马洛卡
- 位置
- 左后卫
- 号码
- 5
- 国籍
- Spain
- 年龄
- 34 岁(1992-07-05)
- 身高
- 171 cm
- 体重
- 65 kg
- 惯用脚
- 左脚
- 身价
- 70万欧元
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 意大利甲组联赛科莫 | 19 | 2 | 1 | 1233 | 6.65 | 4/0 |
| 2024-2025 | 意大利甲组联赛科莫 | 24 | 0 | 0 | 1736 | 6.39 | 4/0 |
| 2023-2024 | 欧罗巴联赛杯比利亚雷亚尔 | 4 | 0 | 1 | 281 | 6.41 | 3/1 |
| 2023-2024 | 西班牙甲组联赛比利亚雷亚尔 | 27 | 2 | 2 | 1488 | 6.45 | 3/2 |
| 2022-2023 | 西班牙甲组联赛比利亚雷亚尔 | 24 | 0 | 1 | 1297 | 6.43 | 7/0 |
| 2021-2022 | 欧洲联赛冠军杯赛比利亚雷亚尔 | 7 | 1 | 0 | 311 | 6.35 | 2/0 |
| 2021-2022 | 西班牙甲组联赛比利亚雷亚尔 | 24 | 3 | 2 | 1224 | 6.64 | 3/0 |
| 2020-2021 | 西班牙甲组联赛比利亚雷亚尔 | 5 | 0 | 0 | 193 | 6.53 | 0/0 |
| 2020-2021 | 欧罗巴联赛杯比利亚雷亚尔 | 4 | 0 | 0 | 44 | 6.22 | 0/0 |
| 2019-2020 | 西班牙甲组联赛比利亚雷亚尔 | 18 | 0 | 0 | 1474 | 6.67 | 6/0 |
| 2018-2019 | 英格兰超级联赛利物浦 | 2 | 0 | 0 | 155 | 6.59 | 0/0 |
| 2018-2019 | 欧洲联赛冠军杯赛利物浦 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6.15 | 0/0 |
| 2017-2018 | 欧洲联赛冠军杯赛利物浦 | 8 | 0 | 3 | 563 | 7.28 | 2/0 |
| 2017-2018 | 英格兰超级联赛利物浦 | 16 | 0 | 0 | 1264 | 6.86 | 1/0 |
| 2016-2017 | 英格兰超级联赛利物浦 | 12 | 0 | 1 | 297 | 6.31 | 1/0 |
| 2015-2016 | 欧罗巴联赛杯利物浦 | 13 | 0 | 1 | 1124 | 7.12 | 2/0 |
| 2014-2015 | 欧罗巴联赛杯利物浦 | 2 | 0 | 0 | 210 | 6.95 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 00:30 | 马洛卡 3-1 拉斯帕尔马斯西班牙乙组联赛 | 68 | 7.0 | 0 | 0 |
| 10/05 03:00 | 赫罗纳 0-0 马洛卡西班牙乙组联赛 | 46 | 7.0 | 0 | 0 |
| 09/27 22:15 | 马洛卡 0-1 阿尔梅里亚西班牙乙组联赛 | 16 | 6.7 | 0 | 0 |
| 09/19 20:00 | 皇家社会B队 0-1 马洛卡西班牙乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/25 02:45 | 克雷莫纳 1-4 科莫意大利甲组联赛 | 76 | 6.3 | 0 | 0 |
| 05/17 18:00 | 科莫 1-0 帕尔马意大利甲组联赛 | 90 | 7.4 | 1 | 0 |
| 05/10 18:30 | 维罗纳 0-1 科莫意大利甲组联赛 | 54 | 6.6 | 0 | 0 |
| 05/03 00:00 | 科莫 0-0 那不勒斯意大利甲组联赛 | 10 | 6.3 | 0 | 0 |
| 04/26 21:00 | 热那亚 0-2 科莫意大利甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 04/22 03:00 | 国际米兰 3-2 科莫意大利杯赛 | 0 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 11 次射门(2024-02-04 至 2026-05-17):进球 1,射正 8,xG 合计 0.9
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 欧洲联赛冠军杯冠军利物浦冠军 ×118/19
- 欧罗巴联赛杯冠军塞维利亚冠军 ×113/14
- 欧罗巴联赛杯冠军比利亚雷亚尔冠军 ×120/21
- 欧青U21冠军西班牙U21冠军 ×12013