F.里斯波利
足球 · 南蒂罗尔
- 位置
- 中前卫
- 号码
- 10
- 国籍
- Italy
- 年龄
- 20 岁(2006-09-28)
- 身高
- 169 cm
- 体重
- 75 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 498万欧元
各赛季数据
暂无赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 21:00 | 南蒂罗尔 0-0 阿斯科利意大利乙组联赛 | 90 | 6.6 | 0 | 0 |
| 09/20 21:00 | 阿雷佐 1-4 南蒂罗尔意大利乙组联赛 | 90 | 8.6 | 1 | 1 |
| 09/16 00:00 | 热那亚 1-0 南蒂罗尔意大利杯赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/12 21:00 | 南蒂罗尔 1-1 摩德纳意大利乙组联赛 | 79 | 6.2 | 0 | 0 |
| 09/05 21:00 | 南蒂罗尔 2-0 卡坦萨罗意大利乙组联赛 | 90 | 7.7 | 0 | 1 |
| 08/31 03:00 | 贝内文托 1-1 南蒂罗尔意大利乙组联赛 | 86 | 7.1 | 0 | 0 |
| 08/23 01:00 | 南蒂罗尔 1-0 恩特拉意大利乙组联赛 | 44 | 6.7 | 0 | 0 |
| 08/17 01:00 | 利物浦 2-0 科莫球会友谊赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/30 02:00 | 蒙扎 0-2 卡坦萨罗意大利乙组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/25 02:00 | 卡坦萨罗 0-2 蒙扎意大利乙组联赛 | 14 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 15 次射门(2025-08-16 至 2026-10-10):进球 2,射正 11,xG 合计 1.1
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上