
镰田大地
足球 · 水晶宫
- 位置
- 后腰
- 号码
- 18
- 国籍
- Japan
- 年龄
- 30 岁(1996-08-05)
- 身高
- 184 cm
- 体重
- 72 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 926万欧元
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 英格兰超级联赛水晶宫 | 5 | 0 | 3 | 443 | 6.86 | 1/0 |
| 2026 | 世界杯日本 | 4 | 2 | 0 | 331 | 7.15 | 1/0 |
| 2025-2026 | 欧足联协会联赛水晶宫 | 5 | 0 | 3 | 436 | 7.36 | 0/0 |
| 2025-2026 | 英格兰超级联赛水晶宫 | 28 | 0 | 0 | 1911 | 6.55 | 3/0 |
| 2024-2025 | 英格兰超级联赛水晶宫 | 34 | 0 | 0 | 1553 | 6.38 | 4/1 |
| 2023-2024 | 欧洲联赛冠军杯赛拉齐奥 | 7 | 0 | 0 | 256 | 6.30 | 0/0 |
| 2023-2024 | 意大利甲组联赛拉齐奥 | 29 | 2 | 2 | 1544 | 6.62 | 3/0 |
| 2022-2023 | 欧洲联赛冠军杯赛法兰克福 | 8 | 3 | 0 | 701 | 6.88 | 1/0 |
| 2022-2023 | 德国甲组联赛法兰克福 | 32 | 9 | 6 | 2272 | 6.79 | 3/0 |
| 2022 | 世界杯日本 | 4 | 0 | 0 | 323 | 6.45 | 0/0 |
| 2021-2022 | 德国甲组联赛法兰克福 | 32 | 4 | 3 | 2146 | 6.61 | 0/0 |
| 2021-2022 | 欧罗巴联赛杯法兰克福 | 13 | 5 | 1 | 1109 | 6.98 | 0/0 |
| 2020-2021 | 德国甲组联赛法兰克福 | 32 | 5 | 12 | 2378 | 6.91 | 3/0 |
| 2019-2020 | 德国甲组联赛法兰克福 | 28 | 2 | 4 | 1972 | 6.72 | 5/0 |
| 2017-2018 | 德国甲组联赛法兰克福 | 3 | 0 | 0 | 145 | 6.23 | 0/0 |
| 2017 | 日本职业联赛J1鸟栖沙岩 | 3 | 3 | 0 | 270 | — | 0/0 |
| 2016 | 日本职业联赛J1鸟栖沙岩 | 6 | 7 | 0 | 576 | — | 0/0 |
| 2015 | 日本职业联赛J1鸟栖沙岩 | 3 | 3 | 0 | 168 | — | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 00:45 | 里昂 3-2 水晶宫欧罗巴联赛杯 | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
| 10/11 21:00 | 水晶宫 3-1 诺丁汉森林英格兰超级联赛 | 90 | 7.2 | 0 | 0 |
| 10/05 18:30 | 日本 2-1 新西兰麒麟杯 | 78 | — | 0 | 0 |
| 10/01 18:10 | 日本 0-0 厄瓜多尔麒麟杯 | 22 | — | 0 | 0 |
| 09/28 18:25 | 日本 2-1 委内瑞拉国际友谊赛 | 46 | 7.9 | 0 | 0 |
| 09/24 18:05 | 日本 3-1 乌拉圭国际友谊赛 | 44 | 5.9 | 0 | 0 |
| 09/20 21:00 | 利兹联 0-0 水晶宫英格兰超级联赛 | 90 | 5.8 | 0 | 0 |
| 09/18 03:00 | 水晶宫 4-0 波兹南莱赫欧罗巴联赛杯 | 74 | 6.9 | 0 | 0 |
| 09/12 22:00 | 水晶宫 2-3 伊普斯维奇英格兰超级联赛 | 84 | 7.4 | 0 | 2 |
| 09/09 02:45 | 水晶宫 3-0 米德尔斯堡英格兰联赛杯 | 31 | 7.3 | 1 | 0 |
射门图
最近 31 次射门(2022-01-22 至 2026-10-16):进球 6,射正 22,xG 合计 6.0
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 英格兰足总杯冠军冠军 ×12025
- 英格兰社区盾杯冠军 ×125/26
- 欧罗巴联赛杯冠军冠军 ×121/22
- 德国杯冠军冠军 ×117/18
- 欧洲协会联赛冠军冠军 ×125/26