
桑德斯
足球 · 诺茨郡
- 位置
- 后腰
- 号码
- 6
- 国籍
- England
- 年龄
- 27 岁(1999-01-04)
- 身高
- 176 cm
- 体重
- 80 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 27万欧元
- 合同到期
- 2028-06-30
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 19:30 | 诺茨郡 1-2 牛津联队英格兰甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 04/18 22:00 | 克鲁 1-3 米尔顿凯恩斯英格兰乙组联赛 | 74 | 6.5 | 0 | 0 |
| 04/11 22:00 | 格林斯比 3-2 克鲁英格兰乙组联赛 | 90 | 6.6 | 0 | 0 |
| 04/06 22:00 | 克鲁 1-0 索尔福德市英格兰乙组联赛 | 90 | 6.9 | 0 | 0 |
| 04/03 22:00 | 阿克灵顿 2-0 克鲁英格兰乙组联赛 | 90 | 6.5 | 0 | 0 |
| 03/28 23:00 | 克鲁 2-1 奥德汉姆英格兰乙组联赛 | 90 | 6.4 | 0 | 0 |
| 03/21 23:00 | 什鲁斯伯里 0-4 克鲁英格兰乙组联赛 | 77 | 7.3 | 0 | 0 |
| 03/18 03:45 | 切尔滕汉姆 1-1 克鲁英格兰乙组联赛 | 83 | 6.7 | 0 | 0 |
| 03/14 23:00 | 克鲁 0-3 沃尔索尔英格兰乙组联赛 | 18 | 5.9 | 0 | 0 |
| 03/07 23:00 | 布里斯托流浪 2-1 克鲁英格兰乙组联赛 | 28 | 5.8 | 0 | 0 |
射门图
最近 16 次射门(2025-01-01 至 2026-04-18):进球 0,射正 6,xG 合计 0.4
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- Premier League 2 Div 2Brighton & Hove Albion U23冠军 ×12017/2018