
迪亚斯
足球 · 利斯特雷
- 位置
- 中锋
- 号码
- 11
- 国籍
- Argentina
- 年龄
- 26 岁(2000-03-22)
- 身高
- 172 cm
- 体重
- 73 kg
- 身价
- 112万欧元
- 合同到期
- 2028-12-31
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 01:45 | 圣洛伦索 1-0 利斯特雷阿根廷甲级联赛 | 70 | 5.9 | 0 | 0 |
| 09/20 01:30 | 甘拿斯亚门多萨 0-0 利斯特雷阿根廷甲级联赛 | 84 | 5.9 | 0 | 0 |
| 09/15 06:00 | 利斯特雷 0-3 拉努斯阿根廷甲级联赛 | 90 | 6.7 | 0 | 0 |
| 09/10 06:00 | 利斯特雷 1-1 班菲尔德阿根廷杯 | 76 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/05 06:00 | 普拉腾斯 1-1 利斯特雷阿根廷甲级联赛 | 31 | 7.7 | 1 | 0 |
| 08/30 01:45 | 利斯特雷 1-1 萨斯菲尔德阿根廷甲级联赛 | 9 | 6.3 | 0 | 0 |
| 08/23 08:00 | 飓风队 0-0 利斯特雷阿根廷甲级联赛 | 19 | 6.1 | 0 | 0 |
| 08/19 04:00 | 利斯特雷 1-1 拉普拉塔体操阿根廷杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/16 06:00 | 纽维尔老男孩 2-0 利斯特雷阿根廷甲级联赛 | 75 | 6.3 | 0 | 0 |
| 08/09 01:45 | 利斯特雷 2-0 拉普拉塔大学生阿根廷甲级联赛 | 71 | 6.8 | 0 | 0 |
射门图
最近 19 次射门(2025-07-29 至 2026-10-12):进球 2,射正 13,xG 合计 2.0
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上