
上门知树
足球 · 大阪樱花
- 位置
- 中场
- 号码
- 7
- 国籍
- Japan
- 年龄
- 29 岁(1997-04-27)
- 身高
- 166 cm
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 14万欧元
各赛季数据
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 18:00 | 鸟取飞翔 2-3 大阪樱花日本职业联赛杯 | 88 | — | 1 | 0 |
| 10/10 13:00 | 大阪樱花 0-0 横滨水手日本职业联赛J1 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10/07 17:30 | 大阪樱花 2-0 鹿儿岛联日本天皇杯 | 84 | — | 0 | 0 |
| 09/29 18:00 | 藤枝MYFC 1-2 大阪樱花日本职业联赛杯 | 10 | — | 0 | 0 |
| 09/19 17:30 | 长崎成功丸 1-1 大阪樱花日本职业联赛J1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/12 18:00 | 广岛三箭 6-1 大阪樱花日本职业联赛J1 | 15 | 7.2 | 1 | 0 |
| 09/06 18:00 | 大阪樱花 0-0 东京绿茵日本职业联赛J1 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/02 18:00 | 大阪樱花 2-0 柏太阳神日本职业联赛J1 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/08 18:00 | 大阪樱花 2-1 冈山绿雉日本职业联赛J1 | 32 | 6.6 | 0 | 0 |
| 06/06 13:00 | FC东京 1-3 大阪樱花日本职业联赛J1 | 11 | 6.6 | 0 | 0 |
射门图
最近 4 次射门(2026-04-25 至 2026-09-12):进球 2,射正 3,xG 合计 0.2
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 日本职业联赛J3冠军FC琉球冠军 ×117/18