
扎伊茨
足球 · 萨格勒布迪纳摩
- 位置
- 中前卫
- 号码
- 8
- 国籍
- Slovenia
- 年龄
- 32 岁(1994-07-01)
- 身高
- 180 cm
- 体重
- 72 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 60万欧元
- 合同到期
- 2027-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 欧罗巴联赛杯萨格勒布迪纳摩 | 2 | 0 | 0 | 176 | 6.29 | 2/0 |
| 2023-2024 | 土耳其超级联赛费内巴切 | 11 | 0 | 0 | 511 | 6.34 | 1/0 |
| 2022-2023 | 欧罗巴联赛杯费内巴切 | 3 | 1 | 0 | 121 | 6.80 | 0/0 |
| 2022-2023 | 土耳其超级联赛费内巴切 | 23 | 3 | 4 | 1257 | 6.68 | 4/0 |
| 2021-2022 | 欧罗巴联赛杯费内巴切 | 5 | 0 | 0 | 210 | 6.36 | 2/0 |
| 2021-2022 | 土耳其超级联赛费内巴切 | 32 | 9 | 1 | 2220 | 6.91 | 4/0 |
| 2020-2021 | 意大利甲组联赛热那亚 | 31 | 1 | 3 | 1869 | 6.52 | 4/0 |
| 2019-2020 | 土耳其超级联赛费内巴切 | 10 | 1 | 0 | 355 | 6.32 | 0/0 |
| 2018-2019 | 意大利甲组联赛恩波利 | 20 | 3 | 2 | 1165 | 6.65 | 1/0 |
| 2016-2017 | 意大利甲组联赛恩波利 | 5 | 1 | 1 | 103 | 6.40 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 21:00 | 斯普利特海杜克 2-1 萨格勒布迪纳摩克罗地亚甲组联赛 | 70 | — | 0 | 0 |
| 09/21 02:00 | 萨格勒布迪纳摩 3-2 萨格勒布火车头克罗地亚甲组联赛 | 27 | 6.8 | 0 | 0 |
| 09/17 03:00 | 贝尔谢巴夏普尔 0-0 萨格勒布迪纳摩欧罗巴联赛杯 | 66 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/12 23:00 | 奥斯杰克 4-2 萨格勒布迪纳摩克罗地亚甲组联赛 | 90 | 7.5 | 1 | 0 |
| 09/06 00:00 | 萨格勒布迪纳摩 1-0 HNK哥里卡克罗地亚甲组联赛 | 65 | 6.7 | 0 | 0 |
| 08/30 00:30 | 依斯特拉 2-2 萨格勒布迪纳摩克罗地亚甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/27 03:00 | 维京 3-1 萨格勒布迪纳摩欧洲联赛冠军杯赛 | 55 | 6.5 | 0 | 0 |
| 08/23 03:00 | 萨格勒布迪纳摩 3-1 瓦拉日丁克罗地亚甲组联赛 | 73 | 6.5 | 0 | 0 |
| 08/19 03:00 | 萨格勒布迪纳摩 2-2 维京欧洲联赛冠军杯赛 | 60 | 6.2 | 0 | 0 |
| 08/15 02:00 | 萨格勒布迪纳摩 4-0 鲁达士克罗地亚甲组联赛 | 65 | 7.3 | 0 | 0 |
射门图
最近 19 次射门(2021-01-31 至 2026-02-27):进球 1,射正 12,xG 合计 2.3
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2025-08-04费内巴切 → 萨格勒布迪纳摩自由转会自由转会
- 2025-06-30图卢兹 → 费内巴切租借结束租借结束
- 2024-08-30费内巴切 → 图卢兹租借租借
- 2021-06-30热那亚 → 费内巴切租借结束租借结束
- 2020-09-13费内巴切 → 热那亚€18万租借
- 2019-01-31恩波利 → 费内巴切€350万转会
- 2017-01-25卢布尔雅那奥林匹亚 → 恩波利€230万转会
- 2014-08-08布拉沃佩利根 → 卢布尔雅那奥林匹亚€40万转会
- 2014-06-30采列 → 布拉沃佩利根租借结束租借结束
- 2013-01-31布拉沃佩利根 → 采列租借租借
- 2012-12-31卢布尔雅那奥林匹亚 → 布拉沃佩利根租借结束租借结束
- 2012-07-01英特布罗格 U19 → 卢布尔雅那奥林匹亚租借租借
荣誉
- 土耳其杯冠军费内巴切冠军 ×122/23
- 斯洛文尼亚甲组联赛冠军卢布尔雅那奥林匹亚冠军 ×115/16
- 意大利乙级联赛冠军恩波利冠军 ×117/18