卡瓦略
足球 · 埃斯托里尔
- 位置
- 前腰
- 号码
- 12
- 国籍
- Portugal
- 年龄
- 29 岁(1997-03-09)
- 身高
- 172 cm
- 体重
- 64 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 204万欧元
- 合同到期
- 2027-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 葡萄牙超级联赛埃斯托里尔 | 7 | 0 | 0 | 620 | 6.74 | 2/0 |
| 2025-2026 | 葡萄牙超级联赛埃斯托里尔 | 33 | 6 | 11 | 2798 | 6.91 | 8/0 |
| 2024-2025 | 葡萄牙超级联赛埃斯托里尔 | 28 | 6 | 3 | 2316 | 6.75 | 6/1 |
| 2023-2024 | 欧罗巴联赛杯奥林匹亚科斯 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6.20 | 0/0 |
| 2022-2023 | 葡萄牙超级联赛埃斯托里尔 | 29 | 1 | 2 | 2318 | 6.56 | 6/0 |
| 2021-2022 | 英格兰冠军联赛诺丁汉森林 | 7 | 0 | 0 | 238 | 6.10 | 1/0 |
| 2019-2020 | 英格兰冠军联赛诺丁汉森林 | 22 | 1 | 1 | 828 | 6.31 | 1/0 |
| 2018-2019 | 英格兰冠军联赛诺丁汉森林 | 38 | 4 | 8 | 2559 | 6.68 | 5/0 |
| 2017-2018 | 欧洲联赛冠军杯赛本菲卡 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6.88 | 0/0 |
| 2017-2018 | 葡萄牙超级联赛本菲卡 | 7 | 0 | 1 | 171 | 6.37 | 0/0 |
| 2016-2017 | 葡萄牙超级联赛塞图巴尔 | 11 | 1 | 0 | 880 | 6.61 | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 03:30 | 维塞乌 2-1 埃斯托里尔葡萄牙超级联赛 | 90 | 7.3 | 0 | 1 |
| 09/21 01:00 | 埃斯托里尔 1-2 卡萨比亚葡萄牙超级联赛 | 80 | 6.1 | 0 | 0 |
| 09/15 03:45 | 布拉加 1-0 埃斯托里尔葡萄牙超级联赛 | 90 | 6.4 | 0 | 0 |
| 09/08 03:15 | 埃斯托里尔 0-0 阿罗卡葡萄牙超级联赛 | 90 | 7.5 | 0 | 0 |
| 09/01 03:15 | 本菲卡 2-1 埃斯托里尔葡萄牙超级联赛 | 90 | 6.9 | 0 | 0 |
| 08/23 01:00 | 埃斯托里尔 0-2 里奥阿维葡萄牙超级联赛 | 90 | 6.9 | 0 | 0 |
| 08/16 22:30 | 葡萄牙国民 2-0 埃斯托里尔葡萄牙超级联赛 | 90 | 7.0 | 0 | 0 |
| 08/08 03:15 | 埃斯托里尔 1-1 法马利康葡萄牙超级联赛 | 90 | 6.4 | 0 | 0 |
| 05/17 03:30 | 埃斯托里尔 1-3 本菲卡葡萄牙超级联赛 | 90 | 5.8 | 0 | 0 |
| 05/11 03:30 | 艾华卡 1-1 埃斯托里尔葡萄牙超级联赛 | 90 | 6.5 | 0 | 0 |
射门图
最近 31 次射门(2025-02-09 至 2026-10-11):进球 2,射正 16,xG 合计 2.0
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2024-08-16奥林匹亚科斯 → 埃斯托里尔自由转会自由转会
- 2023-06-30埃斯托里尔 → 奥林匹亚科斯租借结束租借结束
- 2022-08-22奥林匹亚科斯 → 埃斯托里尔租借租借
- 2022-01-29诺丁汉森林 → 奥林匹亚科斯转会转会
- 2021-06-30阿尔梅里亚 → 诺丁汉森林租借结束租借结束
- 2020-09-29诺丁汉森林 → 阿尔梅里亚租借租借
- 2018-07-01本菲卡 → 诺丁汉森林€1500万转会
- 2017-07-01本菲卡B队 → 本菲卡转会转会
- 2017-06-30塞图巴尔 → 本菲卡B队租借结束租借结束
- 2017-01-30本菲卡B队 → 塞图巴尔租借租借
- 2015-01-01本菲卡U19 → 本菲卡B队转会转会
- 2014-01-01宾菲加U17 → 本菲卡U19转会转会
- 2012-07-01本菲卡U18 → 宾菲加U17转会转会
- 2010-07-01本菲卡后备队 → 本菲卡U18转会转会
荣誉
- 希腊超级联赛冠军奥林匹亚科斯冠军 ×12022
- 欧洲协会联赛冠军奥林匹亚科斯冠军 ×123/24