
贝托
足球 · 佛罗伦萨
- 位置
- 中锋
- 号码
- 23
- 国籍
- Guinea-Bissau
- 年龄
- 28 岁(1998-01-31)
- 身高
- 194 cm
- 体重
- 88 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 1544万欧元
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 英格兰超级联赛埃弗顿 | 2 | 0 | 0 | 31 | 6.60 | 0/0 |
| 2026-2027 | 意大利甲组联赛佛罗伦萨 | 4 | 0 | 1 | 163 | 6.48 | 0/0 |
| 2025-2026 | 英格兰超级联赛埃弗顿 | 37 | 9 | 1 | 1565 | 6.54 | 3/0 |
| 2024-2025 | 英格兰超级联赛埃弗顿 | 30 | 8 | 0 | 1529 | 6.72 | 2/0 |
| 2023-2024 | 意大利甲组联赛乌迪内斯 | 1 | 0 | 0 | 75 | 6.54 | 0/0 |
| 2023-2024 | 英格兰超级联赛埃弗顿 | 30 | 3 | 0 | 938 | 6.32 | 2/0 |
| 2022-2023 | 意大利甲组联赛乌迪内斯 | 33 | 10 | 1 | 2133 | 6.63 | 2/0 |
| 2021-2022 | 葡萄牙超级联赛朴迪莫伦斯 | 3 | 2 | 0 | 269 | 7.21 | 1/0 |
| 2021-2022 | 意大利甲组联赛乌迪内斯 | 28 | 11 | 0 | 2177 | 6.84 | 1/0 |
| 2020-2021 | 葡萄牙超级联赛朴迪莫伦斯 | 30 | 11 | 2 | 1961 | 6.82 | 4/0 |
| 2019-2020 | 葡萄牙超级联赛朴迪莫伦斯 | 11 | 0 | 0 | 162 | 6.02 | 1/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/18 21:00 | 佛罗伦萨 1-3 科莫意大利甲组联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 10/10 21:00 | 热那亚 2-1 佛罗伦萨意大利甲组联赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 09/20 18:30 | 佛罗伦萨 1-1 那不勒斯意大利甲组联赛 | 24 | 6.0 | 0 | 0 |
| 09/16 03:00 | 佛罗伦萨 3-0 比萨意大利杯赛 | 7 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/12 02:45 | 威尼斯 2-4 佛罗伦萨意大利甲组联赛 | 60 | 7.7 | 0 | 1 |
| 09/05 21:00 | 佛罗伦萨 1-2 都灵意大利甲组联赛 | 14 | 6.0 | 0 | 0 |
| 08/29 22:00 | 伯恩茅斯 1-1 埃弗顿英格兰超级联赛 | 20 | 6.7 | 0 | 0 |
| 08/27 03:00 | 普雷斯顿 0-4 埃弗顿英格兰联赛杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/22 22:00 | 埃弗顿 2-0 水晶宫英格兰超级联赛 | 11 | 6.5 | 0 | 0 |
| 08/15 22:00 | 埃弗顿 1-1 里尔球会友谊赛 | 0 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 48 次射门(2023-02-27 至 2026-10-10):进球 14,射正 29,xG 合计 11.0
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2026-09-01埃弗顿 → 佛罗伦萨€1800万转会
- 2023-08-29乌迪内斯 → 埃弗顿€2500万转会
- 2022-07-01朴迪莫伦斯 → 乌迪内斯€1500万转会
- 2022-06-30乌迪内斯 → 朴迪莫伦斯租借结束租借结束
- 2021-08-31朴迪莫伦斯 → 乌迪内斯租借租借
- 2020-01-01波蒂蒙尼斯U23 → 朴迪莫伦斯转会转会
- 2019-07-01蒙蒂霍俱乐部 → 波蒂蒙尼斯U23自由转会自由转会
- 2018-07-01URD狄雷思 → 蒙蒂霍俱乐部自由转会自由转会
- 2017-07-01URD狄雷思U19 → URD狄雷思转会转会
- 2015-07-01URD狄雷思U15 → URD狄雷思U19转会转会
- 2014-07-01奥埃拉斯U17 → URD狄雷思U15自由转会自由转会
- 2013-07-01URD狄雷思U15 → 奥埃拉斯U17自由转会自由转会
- 2012-07-01本菲卡后备队 → URD狄雷思U15自由转会自由转会
- 2011-07-01URD狄雷思青训学院 → 本菲卡后备队自由转会自由转会