
O.贝鲁特
足球 · 伊斯坦布尔巴萨克塞尔
- 位置
- 右后卫
- 号码
- 6
- 国籍
- Turkiye
- 年龄
- 32 岁(1994-04-16)
- 身高
- 179 cm
- 体重
- 80 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 26万欧元
- 合同到期
- 2027-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 土耳其超级联赛伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 18 | 0 | 1 | 971 | 6.50 | 1/0 |
| 2024-2025 | 土耳其超级联赛贝西克塔斯 | 16 | 0 | 1 | 391 | 6.25 | 0/0 |
| 2024-2025 | 欧罗巴联赛杯贝西克塔斯 | 5 | 0 | 0 | 118 | 6.32 | 0/0 |
| 2023-2024 | 土耳其超级联赛贝西克塔斯 | 28 | 0 | 3 | 2040 | 6.52 | 2/0 |
| 2022-2023 | 土耳其超级联赛贝西克塔斯 | 29 | 3 | 4 | 2475 | 6.80 | 2/0 |
| 2021-2022 | 土耳其超级联赛开塞利体育 | 34 | 1 | 8 | 2739 | 6.87 | 5/1 |
| 2020-2021 | 土耳其超级联赛里泽体育 | 18 | 0 | 0 | 920 | 6.37 | 0/0 |
| 2019-2020 | 土耳其超级联赛阿拉尼亚体育 | 23 | 3 | 3 | 1233 | 6.73 | 2/0 |
| 2017-2018 | 德国甲组联赛弗赖堡 | 1 | 0 | 0 | 38 | 5.76 | 0/0 |
| 2017-2018 | 德国乙组联赛布伦瑞克 | 9 | 0 | 2 | 579 | 6.70 | 2/0 |
| 2016-2017 | 德国甲组联赛弗赖堡 | 21 | 0 | 1 | 999 | 6.42 | 2/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 18:30 | 科尼亚体育 0-0 伊斯坦布尔巴萨克塞尔土耳其超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/20 01:00 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 4-0 根克勒比利吉土耳其超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 07/31 00:00 | 图尔库国际 2-0 伊斯坦布尔巴萨克塞尔欧足联协会联赛 | 90 | 6.1 | 0 | 0 |
| 07/23 01:45 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 1-1 图尔库国际欧足联协会联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/17 01:00 | 加济安泰普大都会 1-2 伊斯坦布尔巴萨克塞尔土耳其超级联赛 | 9 | 6.2 | 0 | 0 |
| 05/10 01:00 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 3-0 萨姆松体育土耳其超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 05/03 01:00 | 费内巴切 3-1 伊斯坦布尔巴萨克塞尔土耳其超级联赛 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 04/25 01:00 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 4-0 卡斯帕萨土耳其超级联赛 | 44 | 6.3 | 0 | 0 |
| 04/20 01:00 | 特拉布宗体育 1-1 伊斯坦布尔巴萨克塞尔土耳其超级联赛 | 90 | 7.4 | 0 | 0 |
| 04/11 19:30 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 3-0 根克勒比利吉土耳其超级联赛 | 31 | 6.2 | 0 | 0 |
射门图
最近 4 次射门(2024-12-13 至 2026-04-20):进球 0,射正 2,xG 合计 0.2
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2025-07-01贝西克塔斯 → 伊斯坦布尔巴萨克塞尔€32.5万转会
- 2023-02-08开塞利体育 → 贝西克塔斯€100万转会
- 2021-07-19阿拉尼亚体育 → 开塞利体育自由转会自由转会
- 2021-06-30里泽体育 → 阿拉尼亚体育租借结束租借结束
- 2020-10-05阿拉尼亚体育 → 里泽体育租借租借
- 2019-07-30布伦瑞克 → 阿拉尼亚体育自由转会自由转会
- 2018-01-25弗赖堡 → 布伦瑞克€90万转会
- 2016-07-01波鸿 → 弗赖堡€120万转会
- 2012-07-01波鸿U19 → 波鸿转会转会
- 2011-07-01波鸿U17 → 波鸿U19转会转会
- 2009-07-01波鸿U18 → 波鸿U17转会转会
- 2008-07-01欧斯特里希伊瑟隆青年队 → 波鸿U18自由转会自由转会
- 2004-07-01FSV华卡03 → 欧斯特里希伊瑟隆青年队自由转会自由转会
荣誉
- Super CupBeşiktaş冠军 ×12024/2025
- Turkish CupBeşiktaş冠军 ×12023/2024