
远藤航
足球 · 利物浦
- 位置
- 后腰
- 号码
- 3
- 国籍
- Japan
- 年龄
- 33 岁(1993-02-09)
- 身高
- 178 cm
- 体重
- 76 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 226万欧元
- 合同到期
- 2027-06-30
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 欧洲联赛冠军杯赛利物浦 | 1 | 0 | 0 | 86 | 7.27 | 0/0 |
| 2025-2026 | 英格兰超级联赛利物浦 | 7 | 0 | 1 | 170 | 6.33 | 1/0 |
| 2024-2025 | 欧洲联赛冠军杯赛利物浦 | 6 | 0 | 0 | 139 | 6.07 | 0/0 |
| 2024-2025 | 英格兰超级联赛利物浦 | 19 | 0 | 0 | 260 | 6.20 | 0/0 |
| 2023-2024 | 英格兰超级联赛利物浦 | 29 | 1 | 0 | 1723 | 6.60 | 10/0 |
| 2023-2024 | 欧罗巴联赛杯利物浦 | 9 | 1 | 0 | 591 | 6.77 | 1/0 |
| 2022-2023 | 德国甲组联赛斯图加特 | 33 | 5 | 4 | 2926 | 6.97 | 3/0 |
| 2022 | 世界杯日本 | 4 | 0 | 0 | 303 | 6.77 | 1/0 |
| 2021-2022 | 德国甲组联赛斯图加特 | 33 | 4 | 2 | 2903 | 6.89 | 4/0 |
| 2020-2021 | 德国甲组联赛斯图加特 | 33 | 3 | 3 | 2957 | 7.04 | 5/0 |
| 2019-2020 | 德国乙组联赛斯图加特 | 21 | 1 | 1 | 1801 | 7.18 | 5/0 |
| 2018 | 日本职业联赛J1浦和红钻 | 1 | 2 | 0 | 180 | — | 0/0 |
| 2017 | 日本职业联赛J1浦和红钻 | 2 | 2 | 0 | 180 | — | 0/0 |
| 2015 | 日本职业联赛J1湘南海洋 | 3 | 4 | 0 | 270 | — | 0/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 23:30 | 利物浦 0-3 曼彻斯特城英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/16 03:00 | 利物浦 3-1 托特纳姆热刺英格兰联赛杯 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/12 22:00 | 利物浦 0-0 富勒姆英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/05 03:00 | 伊普斯维奇 0-2 利物浦英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/29 19:30 | 利物浦 2-2 诺丁汉森林英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/23 23:30 | 纽卡斯尔联 2-2 利物浦英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/16 18:30 | 利物浦 0-0 科莫球会友谊赛 | 90 | — | 0 | 0 |
| 08/09 21:30 | 利物浦 2-3 摩纳哥球会友谊赛 | 44 | 6.2 | 0 | 0 |
| 05/31 18:25 | 日本 1-0 冰岛国际友谊赛 | 46 | — | 0 | 0 |
| 05/24 23:00 | 利物浦 1-1 布伦特福德英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
射门图
最近 14 次射门(2022-11-27 至 2026-02-12):进球 0,射正 11,xG 合计 0.8
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
荣誉
- 英格兰足球顶级联赛冠军冠军 ×124/25
- 英格兰联赛杯冠军 ×12024
- 亚洲联赛冠军杯冠军冠军 ×116/17
- 日本职业联赛杯冠军冠军 ×12016
- 日本天皇杯冠军冠军 ×12018
- 日本职业联赛J2冠军冠军 ×113/14
- 骏河银行杯冠军冠军 ×116/17