
伍德
足球 · 诺丁汉森林
- 位置
- 中锋
- 号码
- 9
- 国籍
- New Zealand
- 年龄
- 34 岁(1991-12-07)
- 身高
- 191 cm
- 体重
- 92 kg
- 惯用脚
- 右脚
- 身价
- 366万欧元
各赛季数据
| 赛季 | 赛事 / 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 | 分钟 | 评分 | 黄/红 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 英格兰超级联赛诺丁汉森林 | 3 | 0 | 0 | 61 | 6.47 | 0/0 |
| 2026 | 世界杯新西兰 | 3 | 0 | 2 | 270 | 6.83 | 0/0 |
| 2025-2026 | 欧罗巴联赛杯诺丁汉森林 | 4 | 1 | 0 | 224 | 6.40 | 0/0 |
| 2025-2026 | 英格兰超级联赛诺丁汉森林 | 15 | 3 | 0 | 907 | 6.44 | 0/0 |
| 2024-2025 | 英格兰超级联赛诺丁汉森林 | 36 | 20 | 3 | 2979 | 6.95 | 1/0 |
| 2023-2024 | 英格兰超级联赛诺丁汉森林 | 31 | 14 | 1 | 1809 | 6.75 | 0/0 |
| 2022-2023 | 英格兰超级联赛诺丁汉森林 | 25 | 3 | 0 | 814 | 6.30 | 0/0 |
| 2021-2022 | 英格兰超级联赛纽卡斯尔联 | 36 | 5 | 0 | 2815 | 6.68 | 1/0 |
| 2020-2021 | 英格兰超级联赛伯恩利 | 33 | 12 | 3 | 2751 | 6.82 | 0/0 |
| 2019-2020 | 英格兰超级联赛伯恩利 | 32 | 14 | 1 | 2446 | 6.70 | 1/0 |
| 2018-2019 | 英格兰超级联赛伯恩利 | 38 | 10 | 2 | 2595 | 6.66 | 2/0 |
| 2017-2018 | 英格兰超级联赛伯恩利 | 24 | 9 | 1 | 1633 | 6.82 | 1/0 |
| 2016-2017 | 英格兰冠军联赛利兹联 | 44 | 27 | 4 | 3627 | 6.99 | 2/0 |
近期出场
| 时间 | 比赛 | 分钟 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 21:00 | 水晶宫 3-1 诺丁汉森林英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 09/20 00:30 | 诺丁汉森林 0-1 考文垂英格兰超级联赛 | 17 | 6.3 | 0 | 0 |
| 09/12 22:00 | 阿斯顿维拉 1-2 诺丁汉森林英格兰超级联赛 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 09/05 22:00 | 诺丁汉森林 0-0 托特纳姆热刺英格兰超级联赛 | 16 | 6.6 | 0 | 0 |
| 08/29 19:30 | 利物浦 2-2 诺丁汉森林英格兰超级联赛 | 0 | — | 0 | 0 |
| 08/26 03:00 | 诺丁汉森林 0-2 利兹联英格兰联赛杯 | 90 | 5.8 | 0 | 0 |
| 08/22 22:00 | 诺丁汉森林 0-1 利兹联英格兰超级联赛 | 28 | 6.5 | 0 | 0 |
| 08/16 21:00 | 诺丁汉森林 2-0 布雷斯特球会友谊赛 | 70 | — | 1 | 0 |
| 06/27 11:00 | 新西兰 1-5 比利时世界杯 | 90 | 6.8 | 0 | 0 |
| 06/22 09:00 | 新西兰 1-3 埃及世界杯 | 90 | 6.3 | 0 | 0 |
射门图
最近 32 次射门(2022-01-15 至 2026-10-11):进球 4,射正 16,xG 合计 6.8
- 进球
- 射正被扑
- 被封堵
- 射偏
- 点越大,xG(预期进球)越高
按 105×68 米标准球场,只画进攻半场,进攻方向朝上
转会记录
- 2023-07-01纽卡斯尔联 → 诺丁汉森林€1700万转会
- 2023-06-30诺丁汉森林 → 纽卡斯尔联租借结束租借结束
- 2023-01-20纽卡斯尔联 → 诺丁汉森林€450万租借
- 2022-01-13伯恩利 → 纽卡斯尔联€3000万转会
- 2017-08-21利兹联 → 伯恩利€1640万转会
- 2015-07-01莱斯特城 → 利兹联€360万转会
- 2015-04-24伊普斯维奇 → 莱斯特城租借结束租借结束
- 2015-02-27莱斯特城 → 伊普斯维奇租借租借
- 2013-01-01西布罗姆维奇 → 莱斯特城€123万转会
- 2012-12-28米尔沃尔 → 西布罗姆维奇租借结束租借结束
- 2012-09-17西布罗姆维奇 → 米尔沃尔租借租借
- 2012-05-01布里斯托城 → 西布罗姆维奇租借结束租借结束
- 2012-01-12西布罗姆维奇 → 布里斯托城租借租借
- 2012-01-03伯明翰 → 西布罗姆维奇租借结束租借结束
- 2011-08-05西布罗姆维奇 → 伯明翰租借租借
- 2011-05-31布莱顿 → 西布罗姆维奇租借结束租借结束
- 2010-11-19西布罗姆维奇 → 布莱顿租借租借
- 2010-11-14巴恩斯利 → 西布罗姆维奇租借结束租借结束
- 2010-09-23西布罗姆维奇 → 巴恩斯利租借租借
- 2009-07-01西布朗维奇U18 → 西布罗姆维奇转会转会
- 2008-07-01维卡多FC → 西布朗维奇U18自由转会自由转会
- 2008-01-01维卡多FCU19 → 维卡多FC转会转会
荣誉
- 大洋洲国家杯冠军新西兰冠军 ×115/16
- 足球先生新西兰冠军 ×12020
- 英格兰冠军联赛莱斯特城冠军 ×113/14
- 英格兰甲组联赛冠军布莱顿冠军 ×110/11