
前进之鹰
足球 · 荷兰甲组联赛
- 城市
- Deventer
- 成立
- 1902-12-2
- 主场
- 德埃德拉尔舍斯特球场 · 10,400 座
- 平均年龄
- 24.8 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | 凯蒂尔·豪格 | 门将 | Norway | 28 | 5.93 | 0 | 0 |
| 22 | 马斯曼 | 门将 | Netherlands | 36 | — | 0 | 0 |
| 30 | Thomas Hulleman | 门将 | Netherlands | 16 | — | 0 | 0 |
| 33 | 南多·威尔多尼 | 门将 | Netherlands | 23 | — | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 2 | 萨姆斯特德 | 右后卫 | Iceland | 28 | 6.87 | 0 | 1 |
| 3 | G.纳贝尔 | 中后卫 | Germany | 34 | — | 0 | 0 |
| 4 | 克莱默 | 中后卫 | Netherlands | 30 | 6.44 | 0 | 0 |
| 5 | 詹姆斯 | 左后卫 | Indonesia | 26 | 7.01 | 0 | 2 |
| 6 | T·尤基奇 | 中后卫 | Croatia | 25 | 5.86 | 0 | 0 |
| 20 | 乌列尔·阿尔瓦雷斯伤停 | 右后卫 | Netherlands | 20 | 5.94 | 0 | 0 |
| 25 | G.範茨瓦姆 | 中后卫 | Netherlands | 22 | 6.29 | 0 | 0 |
| 26 | 德克森 | 中后卫 | Netherlands | 23 | 6.95 | 1 | 0 |
| 27 | 托马斯·加尔维斯 | 左后卫 | Finland | 21 | — | 0 | 0 |
| 28 | 皮姆·萨托夫伤停 | 中后卫 | Netherlands | 22 | — | 0 | 0 |
| 31 | 拉赫穆尼 | 后卫 | Netherlands | 20 | — | 0 | 0 |
| 35 | Terence Lantveld | 后卫 | Netherlands | 19 | — | 0 | 0 |
| 中场 | |||||||
| 8 | 林霍斯特 | 后腰 | Netherlands | 26 | 6.98 | 0 | 1 |
| 15 | 罗宾·维延伯格 | 后腰 | Netherlands | 21 | — | 0 | 0 |
| 16 | 埃德瓦德森 | 前腰 | Sweden | 30 | 7.56 | 3 | 2 |
| 21 | 穆伦斯丁 | 后腰 | Netherlands | 27 | 7.50 | 1 | 2 |
| 34 | Yassir Salah Rahmouni | 后腰 | Netherlands | 20 | 6.39 | 0 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 9 | 西古达松 | 中锋 | Iceland | 25 | 7.10 | 3 | 1 |
| 10 | 滕斯泰特 | 右边锋 | Denmark | 26 | 7.80 | 6 | 2 |
| 11 | 西维特森 | 右边锋 | Norway | 22 | 6.08 | 0 | 0 |
| 17 | 苏雷 | 左边锋 | Belgium | 25 | 7.81 | 3 | 2 |
| 18 | 马格里特 | 左边锋 | Suriname | 26 | 6.19 | 0 | 0 |
| 23 | 蒂博·贝滕 | 右边锋 | Belgium | 24 | 6.16 | 0 | 0 |
| 29 | Erik Flataker | 中锋 | Norway | 21 | 6.42 | 1 | 0 |
| 32 | 博阿基耶 | 前锋 | Netherlands | 19 | — | 0 | 0 |
| 教练 | |||||||
| Joseph Oosting | — | — | — | — | — | — | |



















