
阿森纳
足球 · 英格兰超级联赛
- 城市
- 倫敦
- 成立
- 1886-1-1
- 主场
- 酋长球场 · 60,704 座
- 平均年龄
- 26.5 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | 拉亚 | 门将 | Spain | 31 | 7.38 | 0 | 0 |
| 13 | 凯帕 | 门将 | Spain | 32 | — | 0 | 0 |
| 30 | 伊拉姆·梅斯利耶 | 门将 | France | 26 | — | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 2 | 萨利巴伤停 | 中后卫 | France | 25 | — | 0 | 0 |
| 3 | 莫斯克拉 | 中后卫 | Spain | 22 | 6.94 | 0 | 0 |
| 4 | 本.怀特 | 右后卫 | England | 29 | 7.51 | 0 | 2 |
| 5 | 因卡皮耶 | 左后卫 | Ecuador | 24 | 6.34 | 0 | 0 |
| 6 | 加布里埃尔 | 中后卫 | Brazil | 28 | 7.10 | 0 | 0 |
| 12 | 廷贝尔 | 右后卫 | Netherlands | 25 | 6.25 | 0 | 0 |
| 15 | 孔萨 | 中后卫 | England | 28 | 6.90 | 0 | 0 |
| 33 | 卡拉菲奥里 | 左后卫 | Italy | 24 | 7.15 | 1 | 2 |
| 中场 | |||||||
| 8 | 厄德高 | 中前卫 | Norway | 27 | 7.55 | 2 | 0 |
| 10 | 埃泽 | 前腰 | England | 28 | 6.32 | 0 | 0 |
| 23 | 梅里诺 | 中前卫 | Spain | 30 | 6.37 | 0 | 0 |
| 36 | 祖比门迪 | 后腰 | Spain | 27 | 6.13 | 0 | 0 |
| 39 | 吉马良斯 | 中前卫 | Brazil | 28 | 6.92 | 2 | 0 |
| 41 | 赖斯 | 后腰 | England | 27 | 7.67 | 0 | 3 |
| 49 | 斯凯利 | 左后卫 | England | 20 | 6.78 | 0 | 0 |
| 56 | 道曼 | 右边锋 | England | 16 | — | 0 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 7 | 萨卡 | 右边锋 | England | 25 | 7.84 | 3 | 0 |
| 14 | 约克雷斯 | 中锋 | Sweden | 28 | 6.18 | 0 | 0 |
| 17 | 克里斯托斯佐利斯伤停 | 左边锋 | Greece | 24 | 7.13 | 0 | 1 |
| 20 | 马特森 | 右边锋 | England | 24 | 7.48 | 0 | 0 |
| 29 | 哈弗茨 | 中锋 | Germany | 27 | 7.12 | 2 | 0 |
| 教练 | |||||||
| 阿尔特塔 | — | Spain | 44 | — | — | — | |
赛程
近期赛果
荣誉
- 英格兰社区盾杯冠军 ×1723/24、20/21、17/18、15/16、14/15、04/05、02/03、99/00、98/99、91/92、53/54、48/49、38/39、34/35、33/34、31/32、30/31
- 英格兰足球顶级联赛冠军冠军 ×1425/26、03/04、01/02、97/98、90/91、88/89、70/71、52/53、47/48、37/38、34/35、33/34、32/33、30/31
- 英格兰足总杯冠军冠军 ×1419/20、16/17、14/15、13/14、04/05、02/03、01/02、97/98、92/93、78/79、70/71、49/50、35/36、1929/30
- 英格兰联赛杯冠军 ×292/93、86/87
- 国际城市博览会杯冠军冠军 ×169/70
- 国际城市博览会杯冠军 ×193/94



















