
朴茨茅斯
足球 · 英格兰冠军联赛
- 城市
- 朴茨茅斯
- 成立
- 1898
- 主场
- 弗拉顿公园球场 · 20,899 座
- 平均年龄
- 25.2 岁
阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 国籍 | 年龄 | 评分 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门将 | |||||||
| 1 | 斯密特 | 门将 | Austria | 29 | — | 0 | 0 |
| 30 | 基利普 | 门将 | England | 30 | — | 0 | 0 |
| 31 | 比利卡 | 门将 | Poland | 27 | — | 0 | 0 |
| 后卫 | |||||||
| 2 | 亚瑟伤停 | 中后卫 | England | 21 | — | 0 | 0 |
| 3 | 奥孔纳伤停 | 中后卫 | England | 30 | — | 0 | 0 |
| 5 | 普利 | 中后卫 | Wales | 28 | — | 0 | 0 |
| 6 | 康纳肖内西伤停 | 中后卫 | Ireland | 30 | — | 0 | 0 |
| 16 | 梅戈马 | 左后卫 | England | 20 | — | 0 | 0 |
| 22 | 斯旺森 | 左后卫 | England | 26 | — | 0 | 0 |
| 24 | 德夫林 | 右后卫 | Northern Ireland | 22 | — | 0 | 0 |
| 39 | Chinedu Agu | 后卫 | England | 18 | — | 0 | 0 |
| 55 | D.马迪欧 | 中后卫 | Senegal | 22 | — | 0 | 0 |
| 99 | Michael Ani | 后卫 | England | 20 | — | 0 | 0 |
| 中场 | |||||||
| 7 | 帕克 | 后腰 | England | 35 | — | 0 | 0 |
| 8 | 斯威夫特 | 前腰 | England | 31 | — | 0 | 0 |
| 18 | 马克.科兹诺夫斯基伤停 | 后腰 | Hungary | 24 | — | 0 | 0 |
| 19 | 罗科·罗伯特·申 | 中前卫 | Estonia | 23 | — | 0 | 0 |
| 27 | O·拜利 | 后腰 | England | 26 | — | 0 | 0 |
| 37 | 伊亚德·穆罕默德 | 中前卫 | Comoros | 25 | — | 0 | 0 |
| 38 | 埃布里马 | 后腰 | Gambia | 30 | — | 0 | 0 |
| 前锋 | |||||||
| 9 | 比索 | 中锋 | England | 29 | — | 0 | 0 |
| 10 | 塞吉奇 | 右边锋 | Croatia | 22 | — | 0 | 0 |
| 11 | 卡马拉 | 右边锋 | England | 23 | — | 0 | 0 |
| 15 | F·乌梅赫伤停 | 右边锋 | Ireland | 21 | — | 0 | 0 |
| 17 | 谢德 | 中锋 | St. Kitts and Nevis | 26 | — | 0 | 0 |
| 20 | 沃丁厄姆伤停 | 中锋 | Australia | 21 | — | 0 | 0 |
| 23 | 墨菲伤停 | 左边锋 | England | 31 | — | 0 | 0 |
| 25 | Ryan Kavuma-McQueen | 左边锋 | England | 17 | — | 0 | 0 |
| 28 | 史密斯伤停 | 左边锋 | New Zealand | 18 | — | 0 | 0 |
| 29 | 米洛瓦诺维奇伤停 | 中锋 | Serbia | 23 | — | 0 | 0 |
| 32 | Eoin Kenny | 右边锋 | Northern Ireland | 20 | — | 0 | 0 |
| 34 | 哈维·布莱尔 | 左边锋 | England | 23 | — | 0 | 0 |
| 37 | 安德森 | 左边锋 | England | 31 | — | 0 | 0 |
| 48 | Nathaniel Chioma | 前锋 | England | 18 | — | 0 | 0 |
| 教练 | |||||||
| John Mousinho | — | — | — | — | — | — | |


















